Quản trị kinh doanh
Quản trị kinh doanh mã 7340101 là ngành học cách điều hành một doanh nghiệp: lập kế hoạch, tổ chức bộ máy, quản lý tiền và người, rồi kiểm soát kết quả. Đây là ngành rộng nhất trong lĩnh vực Kinh doanh và quản lý, và cũng là ngành nhiều trường mở nhất nên năm nào cũng đông người đăng ký. Học rộng có cái giá của nó: ra trường em không có sẵn một nghề gọi tên được ngay như kế toán hay kiểm toán, mà phải tự chọn lấy một mảng để đi sâu. Ai đã biết mình thích mảng nào thì trong cùng lĩnh vực có ngành đi thẳng hơn, ví dụ Marketing mã 7340115, Quản trị nhân lực mã 7340404 hoặc Tài chính – Ngân hàng mã 7340201.
Mã sáu số theo Thông tư 74/2026/TT-BGDĐT, áp dụng cho khóa tuyển sinh từ 1/1/2027. Đề án tuyển sinh năm 2026 vẫn ghi mã bảy số.
Tố chất phù hợp
- Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức
- Giao tiếp và làm việc nhóm tốt
- Tư duy tổng hợp, nhìn bức tranh lớn
- Năng động, dám chịu trách nhiệm
- Khả năng ra quyết định dưới áp lực
Mức lương tham khảo
Mới ra trường: 7–12 triệu/tháng (ước lượng)
Có kinh nghiệm: 15–30 triệu/tháng; cấp quản lý cao hơn
Đây là ước lượng theo mặt bằng lương khối kinh tế năm 2025, chưa có báo cáo lương riêng cho mã ngành 7340101. Ngành rộng nên mức thực nhận lệch nhau nhiều theo vị trí cụ thể.
Học những gì
- •Quản trị học và quản trị chiến lược
- •Marketing căn bản, nghiên cứu thị trường
- •Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp
- •Quản trị tài chính và kế toán cho người quản lý
- •Quản trị sản xuất, chất lượng, chuỗi cung ứng
- •Kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô
- •Luật kinh doanh
- •Khởi sự kinh doanh
Ra trường làm gì
- •Chuyên viên kinh doanh, phát triển thị trường
- •Chuyên viên hành chính - nhân sự
- •Chuyên viên quản lý chất lượng
- •Chuyên viên vận hành, điều độ sản xuất
- •Trợ lý ban giám đốc
- •Quản lý cửa hàng, quản lý chi nhánh
- •Tự mở doanh nghiệp
Trường đào tạo tiêu biểu
- •ĐH Kinh tế Quốc dânHà Nội
- •ĐH Ngoại thươngHà Nội
- •Học viện Chính sách và Phát triểnHà Nội
- •ĐH Kinh tế - ĐH Đà NẵngĐà Nẵng
- •ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH)TP. Hồ Chí Minh
- •ĐH VinhNghệ An
Đây là một số trường tiêu biểu, không phải danh sách đầy đủ.
Tìm trường đào tạo ngành này gần bạn →Điểm chuẩn qua các năm
Điểm thi tốt nghiệp THPT ở những trường chúng tôi đã gom số, chỉ gồm chương trình trường xếp đúng mã ngành này. Năm 2025 đề thi đổi cấu trúc, nên điểm 2024 và 2025 không so thẳng được.
| Trường · chương trình | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Đại học Bách khoa Hà NộiPhân tích kinh doanh (CT tiên tiến)Mã EM-E13 · ngành 7340101 | 25,5 | 23,06 | 23,38 |
| Đại học Bách khoa Hà NộiQuản trị kinh doanhMã EM3 · ngành 7340101 | 25,77 | 24,3 | 24,12 |
| Đại học Bách khoa Hà NộiQuản trị Kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ)Mã TROY-BA · ngành 7340101 | 21 | — | — |
| Đại học Bách khoa Hà NộiQuản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ)Mã TROY-BA · ngành 7340101 | — | 19 | — |
| Đại học Công nghiệp Hà NộiQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 24,31 | 20,25chung | 19chung |
| Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 24,25 | 24,75 | — |
| Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanh (Phân hiệu Quảng Ngãi)Mã 7340101 | 17 | 16 | — |
| Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanh (TCTA)Mã 7340101C · ngành 7340101 | 22 | 21 | — |
| Đại học Kinh tế Quốc dânQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 27,15 | 27,1chung | 26,85chung |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhKinh doanh sốMã 734010102 · ngành 7340101 | — | — | 87/100tổng hợp |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhKinh doanh sốMã 7340101_02 · ngành 7340101 | 26,41 | 25,6chung | — |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhQuản trị – Tiếng Anh toàn phầnMã 73401011F · ngành 7340101 | — | — | 71/100tổng hợp |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhQuản trị bền vững doanh nghiệp và môi trườngMã 734010104 · ngành 7340101 | — | — | 80,7/100tổng hợp |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhQuản trị bền vững doanh nghiệp và môi trườngMã 7340101_04 · ngành 7340101 | — | 23,6chung | — |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhQuản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường song bằng UEH – Koblenz University of Applied Sciences (Hochschule Koblenz), ĐứcMã 73401014D · ngành 7340101 | — | — | 70/100tổng hợp |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhQuản trị bệnh việnMã 734010103 · ngành 7340101 | — | — | 71,9/100tổng hợp |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhQuản trị bệnh việnMã 7340101_03 · ngành 7340101 | 24,1 | 22,8chung | — |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanhMã 734010101 · ngành 7340101 | — | — | 79,4/100tổng hợp |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanhMã 7340101_01 · ngành 7340101 | 25,8 | 24,3chung | — |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thôngQuản trị kinh doanh — Cơ sở phía Nam (BVS)Mã 7340101 | 25,1718,4 | 22,75chung17,2chung | 21,9316,6 |
| Học viện Hàng không Việt NamKinh doanh sốMã 7340101D · ngành 7340101 | — | 20 | 22 |
| Học viện Hàng không Việt NamQuản trị Hàng không (học bằng Tiếng Anh)Mã 7340101E · ngành 7340101 | 19,5 | 21 | 23 |
| Học viện Hàng không Việt NamQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 19,5 | 21 | 21 |
| Học viện Ngân hàngChất lượng cao Kinh doanh sốMã BUS09 · ngành 7340101 | — | — | 23,75chung |
| Học viện Ngân hàngChất lượng cao Quản trị kinh doanhMã BUS01 · ngành 7340101 | 33,9/40 | 22,1 | 23,9chung |
| Học viện Ngân hàngQuản trị du lịchMã BUS03 · ngành 7340101 | 25,6 | 23,53 | 24,23chung |
| Học viện Ngân hàngQuản trị kinh doanhMã BUS02 · ngành 7340101 | 26,33 | 24,38 | 25,4chung |
| Học viện Ngân hàngQuản trị kinh doanh (Liên kết với ĐH CityU, Hoa kỳ. Cấp song bằng)Mã BUS04 · ngành 7340101 | 23 | 21,13 | 20,2chung |
| Học viện Ngân hàngQuản trị kinh doanh, Hàng hải & Logistics - Đại học Genoa, CH Ý (Cấp song bằng)Mã BUS10 · ngành 7340101 | — | — | 20,2chung |
| Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 21,52 | 16,5 | 52/100tổng hợp |
| Trường Đại học Bà Rịa - Vũng TàuHệ thống thông tin quản lýMã 7340101C8 · ngành 7340101 | — | — | 15 |
| Trường Đại học Bà Rịa - Vũng TàuPhân tích dữ liệu kinh doanhMã 7340101C6 · ngành 7340101 | — | — | 15 |
| Trường Đại học Bà Rịa - Vũng TàuQuản lý dự ánMã 7340101C7 · ngành 7340101 | — | — | 15 |
| Trường Đại học Bà Rịa - Vũng TàuQuản trị doanh nghiệp (ngành Quản trị kinh doanh)Mã 7340101C1 · ngành 7340101 | 15 | 15 | — |
| Trường Đại học Bà Rịa - Vũng TàuQuản trị khởi nghiệp (ngành Quản trị kinh doanh)Mã 7340101C5 · ngành 7340101 | — | 15 | — |
| Trường Đại học Bà Rịa - Vũng TàuQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 15 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Bà Rịa - Vũng TàuQuản trị kinh doanh (hai bằng cử nhân và thạc sĩ)Mã 7340101CT · ngành 7340101 | 15 | 15 | — |
| Trường Đại học Bà Rịa - Vũng TàuQuản trị kinh doanh & LuậtMã 7340101QL · ngành 7340101 | 15 | 15 | — |
| Trường Đại học Bà Rịa - Vũng TàuQuản trị kinh doanh & Ngôn ngữ AnhMã 7340101QA · ngành 7340101 | 15 | 15 | — |
| Trường Đại học Bà Rịa - Vũng TàuQuản trị kinh doanh bất động sản (ngành Quản trị kinh doanh)Mã 7340101C2 · ngành 7340101 | 15 | 15 | — |
| Trường Đại học Bà Rịa - Vũng TàuQuản trị nhân sựMã 7340101C5 · ngành 7340101 | — | — | 15 |
| Trường Đại học Bà Rịa - Vũng TàuQuản trị nhân sự (ngành Quản trị kinh doanh)Mã 7340101C3 · ngành 7340101 | 15 | 15 | — |
| Trường Đại học Bà Rịa - Vũng TàuQuản trị sự kiện và dịch vụ giải trí (ngành Quản trị kinh doanh)Mã 7340101C4 · ngành 7340101 | — | 15 | — |
| Trường Đại học Bà Rịa - Vũng TàuQuản trị truyền thông đa phương tiện (ngành Quản trị kinh doanh)Mã 7340101C4 · ngành 7340101 | 15 | — | — |
| Trường Đại học Bạc LiêuQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 15 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Bình DươngQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 15 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Cần ThơQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 24,05 | 21,5chung | 22,24chung |
| Trường Đại học Cần ThơQuản trị kinh doanh - học tại Cơ sở Hậu GiangMã 7340101H · ngành 7340101 | 21,5 | 18,95chung | 17,1chung |
| Trường Đại học Cần ThơQuản trị kinh doanh (CTCLC)Mã 7340101C · ngành 7340101 | 23,1 | 19,62chung | 20,01chung |
| Trường Đại học Công nghệ Đồng NaiQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 15 | 17,33/40 | 15 |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà NẵngQuản trị kinh doanh - Chuyên ngành Giải trí và truyền thông số (cử nhân)Mã 7340101DE · ngành 7340101 | — | — | 21,5tổng hợp |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà NẵngQuản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số (cử nhân)Mã 7340101ET · ngành 7340101 | 23,5 | 23 | 22,5tổng hợp |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà NẵngQuản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin (cử nhân)Mã 7340101IM · ngành 7340101 | 22,5 | 20 | 20,5tổng hợp |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà NẵngQuản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số (cử nhân)Mã 7340101EL · ngành 7340101 | 24 | 23,5 | 22,5tổng hợp |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà NẵngQuản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị tài chính sốMã 7340101EF · ngành 7340101 | 23,28 | — | — |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà NẵngQuản trị kinh doanh (cử nhân)Mã 7340101 | 23,28 | 22 | 21tổng hợp |
| Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 20 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanh (tiếng Anh)Mã 7340101E · ngành 7340101 | — | — | 15 |
| Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí MinhQuản trị và pháp chế doanh nghiệpMã 7340101I1 · ngành 7340101 | — | — | 15 |
| Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 23 | 23 | 20,5 |
| Trường Đại học Cửu LongQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 15 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Đà LạtQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 18 | 21 | 19 |
| Trường Đại học Đông ÁQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 15 | 15 | — |
| Trường Đại học Đông ÁQuản trị kinh doanh — Phân hiệu Đắk LắkMã 7340101DL · ngành 7340101 | 15 | — | — |
| Trường Đại học Đông ÁQuản trị kinh doanh — Phân hiệu Đắk LắkMã 7340101 | — | 15 | — |
| Trường Đại học Đồng NaiQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 18,5 | 16chung | 22,3chung |
| Trường Đại học Đồng ThápQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 16,5 | 18,12 | 17,7 |
| Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanh – chương trình tiên tiếnMã 7340101A · ngành 7340101 | — | 800/1200tổng hợp | — |
| Trường Đại học Hoa SenQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 16 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Khánh HòaQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 16,2 | 18,15 | 15 |
| Trường Đại học Kiên GiangQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 14,95 | 15,5 | 15 |
| Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà NẵngQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 25 | — | — |
| Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà NẵngQuản trị kinh doanh - Chương trình Quản trị kinh doanh (S - Tiêu chuẩn)Mã 7340101S · ngành 7340101 | — | 21 | — |
| Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà NẵngQuản trị kinh doanh - Chương trình Quản trị kinh doanh (ST - Tiêu chuẩn)Mã 7340101ST · ngành 7340101 | — | — | 22 |
| Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình DươngQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 14 | 14 | 15chung |
| Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành)Mã 7340101_415 · ngành 7340101 | 25,33 | 24,57A00, A0124,25D01, D07, X25, X26 | — |
| Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh)Mã 7340101_407 · ngành 7340101 | 26,33 | 26,59A00, A0125,75D01, D07, X25, X26 | — |
| Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh)Mã 7340101_407E · ngành 7340101 | 25,5 | 25,55A00, A0124,93D01, D07, X25, X26 | — |
| Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long AnQuản trị kinh doanhMã 7340101 | — | 15 | 15 |
| Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần ThơQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 23,43 | 23,04 | 19,74chung |
| Trường Đại học Lạc HồngQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 15 | — | 15 |
| Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 22,56A0022,56A0122,56D0122,56D84 | 18,92A00chung18,12A01chung18,52D01chung18,72D07chung21,72X01chung19,12X25chung | 17chung |
| Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 20,75 | 20,6 | 23 |
| Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanh - CTLK ĐH South WalesMã 7340101SW · ngành 7340101 | — | 15 | 15,75 |
| Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanh - Phân hiệu Đồng NaiMã 7340101D · ngành 7340101 | — | — | 19,05 |
| Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanh – CTLK ĐH FlindersMã 7340101FL · ngành 7340101 | — | 15 | 15,75 |
| Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanh – CTLK ĐH Southern QueenslandMã 7340101SQ · ngành 7340101 | — | 15 | 15,75 |
| Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanh Chương trình Tiên tiếnMã 7340101C · ngành 7340101 | 20 | 16 | 18,5 |
| Trường Đại học Nam Cần ThơQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 16 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí MinhĐHCQ quốc tế Ngành Quản trị kinh doanhMã 7340101QT · ngành 7340101 | — | — | 16chung |
| Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanhMã 7340101 | — | — | 22,77chung |
| Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanh (Quốc tế song bằng)Mã 7340101SB · ngành 7340101 | — | — | 19,6chung |
| Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanh (tiếng Anh bán phần)Mã 7340101TA · ngành 7340101 | — | — | 18,35chung |
| Trường Đại học Nguyễn Tất ThànhQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 15 | 1515 | 15 |
| Trường Đại học Nguyễn Tất ThànhQuản trị kinh doanh (Kinh doanh quốc tế) - Chuẩn quốc tếMã 7340101_QT · ngành 7340101 | — | 15 | — |
| Trường Đại học Nguyễn Tất ThànhQuản trị kinh doanh (Kinh doanh quốc tế) - Chuẩn quốc tếMã 7340101QT · ngành 7340101 | — | — | 15 |
| Trường Đại học Nguyễn Tất ThànhQuản trị kinh doanh (Kinh doanh sáng tạo)Mã 7340101_KDST · ngành 7340101 | 15 | — | — |
| Trường Đại học Nguyễn Tất ThànhQuản trị kinh doanh (Kinh doanh sáng tạo)Mã 7340101KD · ngành 7340101 | — | — | 15 |
| Trường Đại học Nguyễn Tất ThànhQuản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp và công nghệ)Mã 7340101_DNCN · ngành 7340101 | 15 | 15 | — |
| Trường Đại học Nguyễn Tất ThànhQuản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp và công nghệ)Mã 7340101DN · ngành 7340101 | — | — | 15 |
| Trường Đại học Nguyễn Tất ThànhQuản trị kinh doanh thực phẩmMã 7340101_KDTP · ngành 7340101 | 15 | — | — |
| Trường Đại học Nguyễn Tất ThànhQuản trị kinh doanh thực phẩmMã 7340101 | — | 15 | — |
| Trường Đại học Nha TrangQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 21 | 24 | 24/40T2VA23,97/40T2VD20,18/40T2VG24,88/40T2VTi |
| Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 22,75 | 22,7 | 21,3 |
| Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao)Mã 7340101C · ngành 7340101 | 22,75 | 22,7 | 21,3 |
| Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanh (Phân hiệu Gia Lai)Mã 7340101G · ngành 7340101 | 15 | 17 | — |
| Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanh (Phân hiệu Ninh Thuận)Mã 7340101N · ngành 7340101 | 15 | 17 | 16 |
| Trường Đại học Phạm Văn ĐồngQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 15 | — | 15 |
| Trường Đại học Phan ThiếtQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 15 | 15 | — |
| Trường Đại học Phú YênQuản trị kinh doanhMã 7340101 | — | 15 | 15 |
| Trường Đại học Quang TrungQuản trị Kinh doanh; Quản trị kinh doanh, định hướng Trà họcMã 7340101 | — | 13 | 15 |
| Trường Đại học Quốc tế Miền ĐôngQuản trị kinh doanhMã 7340101 | — | 15 | 15 |
| Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 22,5 | — | 53/100tổng hợp |
| Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Andrews) (4+0)Mã 7340101_AND · ngành 7340101 | 18 | — | — |
| Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5)Mã 7340101_AU · ngành 7340101 | 18 | — | — |
| Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2)Mã 7340101_UH · ngành 7340101 | 18 | — | — |
| Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Lakehead) (2+2)Mã 7340101_LU · ngành 7340101 | 18 | — | — |
| Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) (2+2)Mã 7340101_NS · ngành 7340101 | 18 | — | — |
| Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Sydney) (2+2)Mã 7340101_SY · ngành 7340101 | 18 | — | — |
| Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2)Mã 7340101_WE · ngành 7340101 | 18 | — | — |
| Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0)Mã 7340101_WE4 · ngành 7340101 | 18 | — | — |
| Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Andrews) (4+0)Mã 7340101AD · ngành 7340101 | — | — | 52/100tổng hợp |
| Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Macquarie) (2+1;2+1.5)Mã 7340101MQ · ngành 7340101 | — | — | 54/100tổng hợp |
| Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Sydney) (2+2)Mã 7340101SY · ngành 7340101 | — | — | 65/100tổng hợp |
| Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (2+2)Mã 7340101W2 · ngành 7340101 | — | — | 52/100tổng hợp |
| Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (4+0)Mã 7340101W4 · ngành 7340101 | — | — | 52/100tổng hợp |
| Trường Đại học Quy NhơnQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 17 | 21,7 | 19,25 |
| Trường Đại học Sài GònQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 22,97D0123,97A01 | 20,25chung | 22,06chung |
| Trường Đại học Sài GònQuản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao)Mã 7340101CLC · ngành 7340101 | 22,65D0123,65A01 | 19chung | — |
| Trường Đại học Sài GònQuản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao)Mã 7340101C · ngành 7340101 | — | — | 20,63chung |
| Trường Đại học Tài chính - MarketingQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 24,2 | — | — |
| Trường Đại học Tài chính - MarketingQuản trị kinh doanh (Chương trình tích hợp)Mã 7340101_TH · ngành 7340101 | 22 | 22,8 | — |
| Trường Đại học Tài chính - MarketingQuản trị kinh doanh (Chương trình tích hợp)Mã 7340101TH · ngành 7340101 | — | — | 21,6 |
| Trường Đại học Tài chính - MarketingQuản trị kinh doanh (Chương trình Tiếng Anh toàn phần)Mã 7340101_TATP · ngành 7340101 | 22 | 24,11/40 | — |
| Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí MinhQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 18 | 17,5 | 19 |
| Trường Đại học Tân TạoQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 15 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Tây ĐôQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 15 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Tây NguyênQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 18,35 | 20,96 | 19,25 |
| Trường Đại học Thái Bình DươngQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 15 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Thủ Dầu MộtQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 21,4 | 22,25 | 21 |
| Trường Đại học Tiền GiangQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 16 | 15chung | 15chung |
| Trường Đại học Tôn Đức ThắngQuản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn)Mã 7340101 | 33/40 | 29/40 | 69/100tổng hợp |
| Trường Đại học Trà VinhQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 15 | — | 15 |
| Trường Đại học Văn LangQuản trị Kinh doanhMã 7340101 | 16 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Văn LangQuản trị Kinh doanh (Global Elite Program)Mã 7340101 | — | — | 20 |
| Trường Đại học Việt ĐứcQuản trị Kinh doanhMã 7340101 | 20 | 20chung | 19 |
| Trường Đại học VinhQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 19 | 21chung | 20,75 |
| Trường Đại học VinhQuản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh)Mã 7340101C · ngành 7340101 | 21 | — | — |
| Trường Đại học VinhQuản trị kinh doanh (Chương trình tăng cường Tiếng Anh)Mã 7340101TA · ngành 7340101 | — | 21chung | 19 |
| Trường Đại học Xây dựng Miền TrungQuản trị kinh doanhMã 7340101DL · ngành 7340101 | — | — | 15chung |
| Trường Đại học Xây dựng Miền TrungQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 15 | 15 | — |
| Trường Đại học Xây dựng Miền TrungQuản trị kinh doanh — Phân hiệu Đà NẵngMã 7340101DN · ngành 7340101 | — | — | 15chung |
| Trường Đại học Yersin Đà LạtQuản trị kinh doanhMã 7340101 | 17 | 15,5 | 15 |
Điểm trên thang 30 nếu không ghi thang khác. Bấm vào một con số để mở văn bản của trường có số ấy. Dấu — là năm đó chương trình không tuyển, hoặc chúng tôi chưa tìm được thông báo. Chữ "chung" là năm trường công bố một mức cho mọi phương thức, sau khi quy đổi về thang điểm thi tốt nghiệp. Chữ "tổng hợp" là năm trường xét bằng một điểm cộng từ nhiều thành phần (thi tốt nghiệp, học bạ, đánh giá năng lực…) theo công thức riêng của trường, thường trên thang 100. Con số ấy không đặt cạnh điểm thi tốt nghiệp các năm trước được.
Triển vọng nghề nghiệp
Bằng cử nhân Quản trị kinh doanh dùng được ở nhiều chỗ, và đó là lý do nhiều em chọn. Bản tin thị trường lao động Việt Nam quý IV/2025 của Bộ Nội vụ xếp nhóm nhà chuyên môn về quản trị vào các nhóm nghề tuyển nhiều nhất quý đó. Mặt còn lại phải nói rõ: Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM dự báo địa bàn TP.HCM năm 2026 cần 313.681 chỗ làm việc, trong đó nhóm hành chính, pháp luật, quản lý chỉ chiếm 4,83%, còn lao động phổ thông chiếm 39,82%. Số chỗ dành cho người mới tốt nghiệp quản trị hẹp hơn số người học, nên năm đầu đi làm phần lớn bắt đầu ở vị trí chuyên viên hoặc kinh doanh.
Quản trị kinh doanh và bốn mã ngành hay bị xếp nhầm là một
| Mã ngành | Tên theo Thông tư 09/2022 | Học nghiêng về | Khác Quản trị kinh doanh ở chỗ |
|---|---|---|---|
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | Điều hành chung cả doanh nghiệp | Đây là ngành gốc, mỗi mảng học một phần |
| 7340115 | Marketing | Khách hàng, thương hiệu, truyền thông | Đi sâu đúng một mảng của quản trị kinh doanh |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Mua bán và đầu tư qua biên giới | Thêm xuất nhập khẩu và thanh toán quốc tế, ngoại ngữ nặng hơn |
