Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân
Điểm chuẩn 88 chương trình tuyển năm 2026, đặt cạnh các năm 2024, 2025, 2026. Mỗi con số bấm được để mở văn bản gốc của trường.
Hà Nội · mã trường KHA · Trang tuyển sinh của trường
Điểm chuẩn qua các năm
Năm 2025 là năm đầu thi tốt nghiệp THPT theo chương trình 2018, đề thi đổi cấu trúc. Điểm chuẩn 2024 và 2025 vì thế không đo trên cùng một thước. Chênh lệch giữa hai năm ấy không chỉ cho biết ngành đông thí sinh hơn hay vắng hơn.
| Chương trình | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| An toàn thông tinMã 7480202 · An toàn thông tin (An ninh mạng) | 35/40 | 25,59chung | 26chung |
| Bảo hiểmMã 7340204 · Bảo hiểm | 26,71 | 24,75chung | 25,35chung |
| Bất động sảnMã 7340116 · Bất động sản | 26,83 | 25,41chung | 25,36chung |
| Các chương trình: Kế toán; Kế hoạch tài chính; Quản trị kinh doanhMã TT1 | — | 24,75chung | 25,25chung |
| Các chương trình: Kinh tế đầu tư; Quản trị nhân lực; Quản trị kinh doanh; Quan hệ công chúngMã CLC2 | — | 26,5chung | 24,83chung |
| Các chương trình: Kinh tế phát triển; Ngân hàng; Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZIIFMã CLC1 | — | — | 25,28chung |
| Các chương trình: Tài chính doanh nghiệp; Marketing số; Quản trị Marketing; Quản trị kinh doanh quốc tế; Kinh tế quốc tế; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Thương mại điện tử; Kiểm toán tích hợp chứng chỉ ACCAMã CLC3 | — | — | 25,89chung |
| Các chương trình: Tài chính; Kinh doanh quốc tếMã TT2 | — | 25,5chung | 26chung |
| Công nghệ Logistics và quản trị chuỗi cung ứngMã EP20 | — | — | 27,39chung |
| Công nghệ MarketingMã EP19 | — | — | 26,68chung |
| Công nghệ môi trường và phát triển bền vữngMã EP26 | — | — | 23,48chung |
| Công nghệ tài chínhMã 7340205 · Công nghệ tài chính (Fintech) | — | — | 27,52chung |
| Công nghệ tài chính và Ngân hàng sốMã EP09 | 26,96 | 26,29chung | 26,86chung |
| Công nghệ thông tinMã 7480201 · Công nghệ thông tin | 35,17/40 | 25,89chung | 25,68chung |
| Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary)Mã EP02 | 26,57 | 25,5chung | — |
| Hệ thống thông tinMã 7480104 · Hệ thống thông tin | 35,94/40 | 26,38chung | 27,09chung |
| Hệ thống thông tin quản lýMã 7340405 · Hệ thống thông tin quản lý | 36,36/40 | 27,5chung | 28,01chung |
| Kế toánMã 7340301 · Kế toán - Kiểm toán | 27,29 | 27,1chung | 27,3chung |
| Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)Mã EP04 | 27,2 | 25,9chung | 26,62chung |
| Khoa học dữ liệuMã EP15 | 35,46/40 | 26,13chung | 26,52chung |
| Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB)Mã EP03 | 26,97 | — | — |
| Khoa học máy tínhMã 7480101 · Khoa học máy tính | 35,55/40 | 26,27chung | 26,19chung |
| Khoa học quản lýMã 7340401 · Khoa học quản lý | 27,1 | 26,06chung | 26,3chung |
| Khoa học tính toán trong tài chính và bảo hiểmMã EP02 | — | — | 26,44chung |
| Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)Mã EP01 | 36,25/40 | 24,92chung | 25,22chung |
| Kiểm toánMã 7340302 · Kế toán - Kiểm toán | 27,79 | 28,38chung | 28,84chung |
| Kiểm toán nội bộMã EP21 | — | — | 26,39chung |
| Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)Mã EP12 | 27,45 | 27,25chung | 28,25chung |
| Kinh doanh nông nghiệpMã 7620114 · Kinh doanh nông nghiệp | 26,81 | 23,75chung | 24,75chung |
| Kinh doanh quốc tếMã 7340120 · Kinh doanh quốc tế | 27,71 | 28,6chung | 28,5chung |
| Kinh doanh số (E-BDB)Mã EP05 | 27 | 26,4chung | 26,84chung |
| Kinh doanh thương mạiMã 7340121 · Kinh doanh thương mại | 27,57 | 28chung | 27,94chung |
| Kinh tế đầu tưMã 7310104 · Kinh tế đầu tư | 27,4 | 27,5chung | 27,56chung |
| Kinh tế họcMã 7310101P1 | — | — | 26,64chung |
| Kinh tế học (ngành Kinh tế)Mã 7310101_1 | 27,2 | 26,52chung | — |
| Kinh tế học tài chính (FE)Mã EP13 | 26,96 | 25,41chung | 25,89chung |
| Kinh tế nông nghiệpMã 7620115 · Kinh tế nông nghiệp | 26,85 | 24,35chung | 24,59chung |
| Kinh tế phát triểnMã 7310105 · Kinh tế phát triển | 27,2 | 26,77chung | 26,79chung |
| Kinh tế quốc tếMã 7310106 · Kinh tế quốc tế | 27,54 | 28,13chung | 28,3chung |
| Kinh tế quốc tếMã EP22 | — | — | 27,2chung |
| Kinh tế sốMã EP23 | — | — | 26,51chung |
| Kinh tế tài nguyên thiên nhiênMã 7850102 · Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 26,87 | 23,5chung | 24,38chung |
| Kinh tế và quản lý đô thịMã 7310101P2 | — | — | 25,9chung |
| Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế)Mã 7310101_2 | 27,01 | 25,8chung | — |
| Kinh tế và quản lý nguồn nhân lựcMã 7310101P3 | — | — | 27,07chung |
| Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế)Mã 7310101_3 | 27,34 | 26,79chung | — |
| Kinh tế Y tếMã EP24 | — | — | 24,42chung |
| Kỹ thuật phần mềmMã EP17 | 34,06/40 | 24,7chung | 25chung |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứngMã 7510605 · Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 27,89 | 28,61chung | 28,53chung |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC)Mã EP14 | 36,42/40 | 27,69chung | 27,87chung |
| LuậtMã 7380101 · Luật | 26,91 | 25,96chung | 25,52chung |
| Luật kinh doanhMã POHE4 | 35,26/40 | 25,5chung | 25,68chung |
| Luật kinh tếMã 7380107 · Luật kinh tế | 27,05 | 26,75chung | 26,62chung |
| Luật thương mại quốc tếMã 7380109 | — | 26,44chung | 26,38chung |
| MarketingMã 7340115 · Marketing | 27,78 | 28,12chung | 27,99chung |
| Ngôn ngữ AnhMã 7220201 · Ngôn ngữ Anh | 35,6/40 | 26,51chung | 26,46chung |
| Nhóm ngành Chất lượng cao CLC1Mã CLC1 | — | 25,25chung | — |
| Nhóm ngành Chất lượng cao CLC3Mã CLC3 | — | 26,42chung | — |
| Phát triển quốc tếMã EP25 | — | — | 24,68chung |
| Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA)Mã EP03 | — | 26,78chung | 27,24chung |
| Phân tích kinh doanh (BA)Mã EP06 | 27,48 | 27,5chung | 27,4chung |
| Quan hệ công chúngMã 7320108 · Quan hệ công chúng | 28,18 | 28,07chung | 27,58chung |
| Quan hệ lao độngMã 7340408 · Quan hệ lao động | — | 25chung | 25,52chung |
| Quản lý côngMã 7340403 · Quản lý công | 26,96 | 25,42chung | 25,37chung |
| Quản lý công và Chính sách (E-PMP)Mã EPMP | 26,7 | 23chung | 24,05chung |
| Quản lý dự ánMã 7340409 · Quản lý dự án | 27,15 | 26,63chung | 26,67chung |
| Quản lý đất đaiMã 7850103 · Quản lý đất đai | 26,85 | 24,38chung | 24,75chung |
| Quản lý tài nguyên và môi trườngMã 7850101 · Quản lý tài nguyên và môi trường | 26,76 | 24,17chung | 24,2chung |
| Quản lý thị trườngMã POHE6 | 35,88/40 | 24,66chung | 24,89chung |
| Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)Mã EP08 | 26,86 | 24,2chung | 25,12chung |
| Quản trị công nghiệp sáng tạoMã EP27 | — | — | 24,08chung |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhMã 7810103 · Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26,71 | 26,06chung | 25,79chung |
| Quản trị điều hành thông minh (E-SOM)Mã EP07 | 26,96 | 25,1chung | 25,8chung |
| Quản trị giải trí và sự kiệnMã EP18 | 36,55/40 | 25,89chung | 25,89chung |
| Quản trị khách sạnMã 7810201 | 26,94 | 26,25chung | 26,08chung |
| Quản trị khách sạnMã POHE1 | 35,8/40 | 25,61chung | 25,05chung |
| Quản trị khách sạn quốc tế (IHME)Mã EP11 | 35,65/40 | 24,25chung | 24,93chung |
| Quản trị kinh doanhMã 7340101 · Quản trị kinh doanh | 27,15 | 27,1chung | 26,85chung |
| Quản trị kinh doanh (E-BBA)Mã EBBA | 27,01 | 25,64chung | 25,74chung |
| Quản trị kinh doanh thương mạiMã POHE5 | 36,59/40 | 26,29chung | 26,64chung |
| Quản trị lữ hànhMã POHE2 | 35,75/40 | 24,64chung | 24,77chung |
| Quản trị nhân lựcMã 7340404 · Quản trị nhân lực | 27,25 | 27,1chung | 27,25chung |
| Quản trị nhân lực quốc tếMã EP28 | — | — | 25,75chung |
| Quản trị rủi ro định lượngMã EP29 | — | — | 26,15chung |
| Tài chính – Ngân hàngMã 7340201 · Tài chính – Ngân hàng | 27,3 | 27,34chung | 27,43chung |
| Tài chính và Đầu tư (BFI)Mã EP10 | 36,36/40 | 26,27chung | 26,76chung |
| Thẩm định giáMã POHE7 | 36,05/40 | 24,55chung | 24,96chung |
| Thẩm định giá/Ngành TC-NHMã EP31 | — | — | 24,1chung |
| Thống kê kinh tếMã 7310107 · Thống kê kinh tế | 36,23/40 | 26,79chung | 27,29chung |
| Thống kê và Trí tuệ kinh doanhMã EP32 | — | — | 25,54chung |
| Thương mại điện tửMã 7340122 · Thương mại điện tử | 28,02 | 28,83chung | 28,62chung |
| Toán kinh tếMã 7310108 · Toán kinh tế | 36,2/40 | 26,73chung | 27,22chung |
| Toán ứng dụngMã EP30 | — | — | 25,6chung |
| Trí tuệ nhân tạoMã EP16 | 34,5/40 | 25,44chung | 25,64chung |
| Truyền thông MarketingMã POHE3 | 37,49/40 | 27,61chung | 27,39chung |
Điểm trên thang 30 nếu không ghi thang khác. Bấm vào một con số để mở văn bản của trường có số ấy. Dấu — là năm đó chương trình không tuyển, hoặc chúng tôi chưa tìm được thông báo. Chữ "chung" là năm trường công bố một mức cho mọi phương thức, sau khi quy đổi về thang điểm thi tốt nghiệp.
Học phí
Chép đúng câu chữ trường công bố. Học phí chỉ là một phần chi phí: ở, ăn, tài liệu và các học phần trường ghi là chưa gồm thì phải tính thêm.
Năm học 2026–2027· khoá nhập học 2026
Chương trình chuẩn
Trường công bố: Chương trình chuẩn: khoảng 20–28 triệu đồng/năm
Mức dự kiến
Nguồn: Cổng TTĐT Chính phủ: Thông tin tuyển sinh năm 2026 của Đại học Kinh tế Quốc dân, mục Học phí dự kiến năm 2026 (cổng của Bộ / Chính phủ), đọc ngày 2/10/2026
Chương trình tiên tiến, chất lượng cao, POHE
Trường công bố: Chương trình tiên tiến, chất lượng cao, POHE: khoảng 45–70 triệu đồng/năm
Mức dự kiến
Nguồn: Cổng TTĐT Chính phủ: Thông tin tuyển sinh năm 2026 của Đại học Kinh tế Quốc dân, mục Học phí dự kiến năm 2026 (cổng của Bộ / Chính phủ), đọc ngày 2/10/2026
Năm học 2025–2026· khoá nhập học 2025
Chương trình chuẩn
Trường công bố: Học phí đại học chính quy chương trình chuẩn: theo ngành/chương trình học năm 2025 khoảng từ 18 triệu đồng đến 25 triệu đồng/năm học
Lộ trình tăng học phí tối đa 10% cho từng năm
Nguồn: Cổng TTĐT Chính phủ: Thông tin tuyển sinh 2025 của ĐH KTQD (Quyết định 377/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/3/2025), mục Thông tin về học phí (cổng của Bộ / Chính phủ), đọc ngày 2/10/2026
Chương trình tiên tiến, chất lượng cao, POHE, đào tạo bằng tiếng Anh
Trường công bố: theo ngành/chương trình học năm 2025 khoảng từ 41 triệu đồng đến 65 triệu đồng/năm học
Nguồn: Cổng TTĐT Chính phủ: Thông tin tuyển sinh 2025 của ĐH KTQD (Quyết định 377/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/3/2025), mục Thông tin về học phí (cổng của Bộ / Chính phủ), đọc ngày 2/10/2026
Năm học 2024–2025· khoá nhập học 2024
Chương trình chuẩn
Trường công bố: Học phí Trường ĐH Kinh tế Quốc dân dự kiến với chương trình chuẩn của trường dao động khoảng 16 - 22 triệu đồng/năm học tùy theo từng ngành/chương trình đào tạo
Mức dự kiến; lộ trình tăng tối đa 10%/năm
Nguồn: VietNamNet: Điểm chuẩn Trường đại học Kinh tế Quốc dân năm 2024 (đăng lại mức học phí dự kiến của trường) (báo đăng lại thông báo của trường), đọc ngày 2/10/2026
Văn bản đã đọc
- Thông báo 1890/TB-ĐHKTQD ngày 09/8/2026 về điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 · trang của trường · đọc ngày 2/10/2026
- Thông báo 1886/TB-ĐHKTQD ngày 22/8/2025 về điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2025 · trang của trường · đọc ngày 2/10/2026
- Thông báo 1685/TB-ĐHKTQD ngày 17/8/2024 về điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi TN THPT năm 2024 · trang của trường · đọc ngày 2/10/2026
- VietNamNet: Điểm chuẩn Trường đại học Kinh tế Quốc dân năm 2024 (đăng lại mức học phí dự kiến của trường) · báo đăng lại thông báo của trường · đọc ngày 2/10/2026
- Cổng TTĐT Chính phủ: Thông tin tuyển sinh 2025 của ĐH KTQD (Quyết định 377/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/3/2025), mục Thông tin về học phí · cổng của Bộ / Chính phủ · đọc ngày 2/10/2026
- Cổng TTĐT Chính phủ: Thông tin tuyển sinh năm 2026 của Đại học Kinh tế Quốc dân, mục Học phí dự kiến năm 2026 · cổng của Bộ / Chính phủ · đọc ngày 2/10/2026
Thấy số chưa đúng?
Gửi cho chúng tôi số đúng kèm đường dẫn tới văn bản của trường. Chúng tôi đối chiếu với văn bản ấy và sửa trên trang trong 3 ngày làm việc. Phòng tuyển sinh của trường cũng gửi theo đường này.
Báo số chưa đúngHoặc gửi thư tới gatefuture@ichiskill.edu.vn