Kế toán - Kiểm toán
Kế toán mã 7340301 và Kiểm toán mã 7340302 là hai mã ngành riêng của nhóm 73403, học chung nền nhưng làm hai việc ngược chiều nhau: kế toán ghi lại số liệu tài chính của một tổ chức, kiểm toán đi kiểm xem số liệu đó có đúng không. Trang này gộp cả hai mã vì chương trình hai năm đầu gần như trùng nhau và nhiều trường cho chuyển hướng trong quá trình học. Sinh viên học nguyên lý kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị, thuế, kiểm toán và pháp luật kế toán. Đây là ngành có nghề gọi tên được ngay từ khi ra trường, đổi lại phần việc ghi sổ thuần túy đang bị phần mềm làm thay dần.
Mã sáu số theo Thông tư 74/2026/TT-BGDĐT, áp dụng cho khóa tuyển sinh từ 1/1/2027. Đề án tuyển sinh năm 2026 vẫn ghi mã bảy số.
Tố chất phù hợp
- Cẩn thận, tỉ mỉ với con số
- Trung thực và tuân thủ quy định
- Tư duy hệ thống, ngăn nắp
- Kiên nhẫn với công việc lặp lại
- Kỹ năng tin học văn phòng, phần mềm kế toán
Mức lương tham khảo
Mới ra trường: 6–9 triệu/tháng (một số nơi 7–14 triệu)
Có kinh nghiệm: 9–18 triệu/tháng (1–3 năm); kế toán tổng hợp 15–30 triệu; kế toán trưởng 30–50 triệu
Theo báo cáo lương của TopCV năm 2026 và các trang cẩm nang lương kế toán năm 2025. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trả cao hơn mặt bằng này.
Học những gì
- •Nguyên lý kế toán
- •Kế toán tài chính doanh nghiệp
- •Kế toán quản trị
- •Thuế và kê khai thuế
- •Kiểm toán căn bản và kiểm toán tài chính
- •Phân tích báo cáo tài chính
- •Pháp luật kế toán và chuẩn mực kế toán
- •Phần mềm kế toán và hệ thống thông tin kế toán
Ra trường làm gì
- •Kế toán viên, kế toán tổng hợp
- •Kế toán thuế
- •Trợ lý kiểm toán, kiểm toán viên tại công ty kiểm toán
- •Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp
- •Chuyên viên phân tích báo cáo tài chính
- •Chuyên viên kiểm soát nội bộ
- •Kế toán trưởng sau khi đủ điều kiện theo luật
Trường đào tạo tiêu biểu
- •ĐH Kinh tế Quốc dânHà Nội
- •Học viện Tài chínhHà Nội
- •ĐH VinhNghệ An
- •ĐH Kinh tế - ĐH Đà NẵngĐà Nẵng
- •ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH)TP. Hồ Chí Minh
- •ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM)TP. Hồ Chí Minh
Đây là một số trường tiêu biểu, không phải danh sách đầy đủ.
Tìm trường đào tạo ngành này gần bạn →Điểm chuẩn qua các năm
Điểm thi tốt nghiệp THPT ở những trường chúng tôi đã gom số, chỉ gồm chương trình trường xếp đúng mã ngành này. Năm 2025 đề thi đổi cấu trúc, nên điểm 2024 và 2025 không so thẳng được.
| Trường · chương trình | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Đại học Bách khoa Hà NộiKế toánMã EM4 · ngành 7340301 | 25,8 | 24,13 | — |
| Đại học Công nghiệp Hà NộiKế toánMã 7340301 | 24,01 | 20chung | 19chung |
| Đại học Công nghiệp Hà NộiKiểm toánMã 7340302 | 24,45 | 20chung | 17,75chung |
| Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí MinhKế toánMã 7340301 | 23 | 22,75 | — |
| Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí MinhKế toán (Phân hiệu Quảng Ngãi)Mã 7340301 | 17 | 16 | — |
| Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí MinhKế toán (TCTA)Mã 7340301C · ngành 7340301 | 21 | 17 | — |
| Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí MinhKế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế Advanced Diploma in Accounting & Business của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA)Mã 7340301Q · ngành 7340301 | 21 | 17 | — |
| Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí MinhKiểm toánMã 7340302 | 23 | 22,5 | — |
| Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí MinhKiểm toán (TCTA)Mã 7340302C · ngành 7340302 | 21 | 17 | — |
| Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí MinhKiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tếMã 7340302Q · ngành 7340302 | 21 | 17 | — |
| Đại học Kinh tế Quốc dânKế toánMã 7340301 | 27,29 | 27,1chung | 27,3chung |
| Đại học Kinh tế Quốc dânKiểm toánMã 7340302 | 27,79 | 28,38chung | 28,84chung |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhChương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (của tổ chức nghề nghiệp ICAEW và ACCA)Mã 7340301_01 · ngành 7340301 | 25,2 | — | — |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhChương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCAMã 734030104 · ngành 7340301 | — | — | 80/100tổng hợp |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhChương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCAMã 7340301_04 · ngành 7340301 | — | 23,2chung | — |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhChương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEWMã 734030103 · ngành 7340301 | — | — | 70/100tổng hợp |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhChương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEWMã 7340301_03 · ngành 7340301 | — | 23chung | — |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhKế toán côngMã 734030102 · ngành 7340301 | — | — | 81/100tổng hợp |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhKế toán côngMã 7340301_02 · ngành 7340301 | 25,5 | 24chung | — |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhKế toán doanh nghiệpMã 734030101 · ngành 7340301 | — | — | 79,1/100tổng hợp |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhKế toán doanh nghiệpMã 7340301_01 · ngành 7340301 | — | 23,4chung | — |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhKế toán doanh nghiệpMã 7340301_03 · ngành 7340301 | 25,4 | — | — |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhKế toán doanh nghiệp – Tiếng Anh toàn phầnMã 73403011F · ngành 7340301 | — | — | 70/100tổng hợp |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhKiểm toánMã 734030201 · ngành 7340302 | — | — | 91,1/100tổng hợp |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhKiểm toánMã 7340302 | 26,5 | 25,7chung | — |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhKiểm toán – Tiếng Anh toàn phầnMã 73403021F · ngành 7340302 | — | — | 85/100tổng hợp |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thôngKế toán — Cơ sở phía Nam (BVS)Mã 7340301 | 25,2920,95 | 22,5chung16,25chung | 22,4716,5 |
| Học viện Ngân hàngChất lượng cao Kế toánMã ACT01 · ngành 7340301 | 34/40 | 21,57 | 24,1chung |
| Học viện Ngân hàngChất lượng cao Kiểm toánMã ACT05 · ngành 7340302 | — | — | 24,5chung |
| Học viện Ngân hàngKế toánMã ACT02 · ngành 7340301 | 26,25 | 24,69 | 25,83chung |
| Học viện Ngân hàngKế toán (Định hướng Nhật bản) Học viện Ngân hàng cấp bằngMã ACT06 · ngành 7340301 | — | — | 21,58chung |
| Học viện Ngân hàngKế toán (Liên kết ĐH Sunderland, Anh. Cấp song bằng)Mã ACT03 · ngành 7340301 | 24 | 21 | 21chung |
| Học viện Ngân hàngKiểm toánMã ACT04 · ngành 7340302 | 26,5 | 24,88 | 26,06chung |
| Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKế toánMã 7340301 | 23,02 | 16,5 | 57/100tổng hợp |
| Trường Đại học Bà Rịa - Vũng TàuKế toánMã 7340301 | 15 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Bà Rịa - Vũng TàuKế toán (ACCA cấp Chứng chỉ Lập báo cáo tài chính quốc tế)Mã 7340301TN · ngành 7340301 | 20 | 17 | — |
| Trường Đại học Bà Rịa - Vũng TàuKế toán & LuậtMã 7340301KL · ngành 7340301 | 15 | 15 | — |
| Trường Đại học Bà Rịa - Vũng TàuKế toán kiểm toánMã 7340301C2 · ngành 7340301 | 15 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Bà Rịa - Vũng TàuKế toán quốc tế (ngành Kế toán)Mã 7340301C3 · ngành 7340301 | — | 15 | — |
| Trường Đại học Bà Rịa - Vũng TàuKế toán tài chínhMã 7340301C1 · ngành 7340301 | 15 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Bạc LiêuKế toánMã 7340301 | 15 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Bình DươngKế toánMã 7340301 | 15 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Cần ThơKế toánMã 7340301 | 24,2 | 22,61chung | 23,78chung |
| Trường Đại học Cần ThơKế toán - học tại Khu Sóc TrăngMã 7340301S · ngành 7340301 | — | 18,38chung | 19,3chung |
| Trường Đại học Cần ThơKiểm toánMã 7340302 | 23,7 | 21,75chung | 23,09chung |
| Trường Đại học Công nghệ Đồng NaiKế toánMã 7340301 | 15 | 17,33/40 | 15 |
| Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí MinhKế toánMã 7340301 | 18 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí MinhKế toánMã 7340301 | 22,5 | 22,5 | 21 |
| Trường Đại học Cửu LongKế toánMã 7340301 | 15 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Đà LạtKế toánMã 7340301 | 17,5 | 20 | 19 |
| Trường Đại học Đông ÁKế toánMã 7340301 | 15 | 15 | — |
| Trường Đại học Đông ÁKế toán — Phân hiệu Đắk LắkMã 7340301DL · ngành 7340301 | 15 | — | — |
| Trường Đại học Đông ÁKế toán — Phân hiệu Đắk LắkMã 7340301 | — | 15 | — |
| Trường Đại học Đồng NaiKế toánMã 7340301 | 19,75 | 16chung | 23,02chung |
| Trường Đại học Đồng ThápKế toánMã 7340301 | 19,1 | 18,41 | 19,88 |
| Trường Đại học Hoa SenKế toánMã 7340301 | 16 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Kiên GiangKế toánMã 7340301 | 16,05 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà NẵngKế toánMã 7340301 | 24,25 | — | — |
| Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà NẵngKế toán - Chương trình Kế toán (S - Tiêu chuẩn)Mã 7340301S · ngành 7340301 | — | 20,25 | — |
| Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà NẵngKế toán - Chương trình Kế toán (ST - Tiêu chuẩn)Mã 7340301ST · ngành 7340301 | — | — | 20,75 |
| Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà NẵngKiểm toánMã 7340302 | 25,25 | — | — |
| Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà NẵngKiểm toán - Chương trình Kiểm toán (S - Tiêu chuẩn)Mã 7340302S · ngành 7340302 | — | 20,25 | — |
| Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà NẵngKiểm toán - Chương trình Kiểm toán (ST - Tiêu chuẩn)Mã 7340302ST · ngành 7340302 | — | — | 21,5 |
| Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình DươngKế toánMã 7340301 | 14 | 14 | 15chung |
| Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKế toánMã 7340301_405 · ngành 7340301 | 26,17 | 25,85A00, A0125,25D01, D07, X25, X26 | — |
| Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh)Mã 7340301_405E · ngành 7340301 | 25,7 | 24,14A00, A0123,75D01, D07, X25, X26 | — |
| Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKiểm toánMã 7340302_409 · ngành 7340302 | 26,38 | 26,6A00, A0125,75D01, D07, X25, X26 | — |
| Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long AnKế toánMã 7340301 | — | 15 | 15 |
| Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần ThơKế toánMã 7340301 | 23,19 | 23,29 | 21,03chung |
| Trường Đại học Lạc HồngKế toánMã 7340301 | 15,3 | — | 15,2 |
| Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí MinhKế toánMã 7340301 | 21 | 20,2 | 24,15 |
| Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí MinhKế toán - Phân hiệu Đồng NaiMã 7340301D · ngành 7340301 | — | — | 19,5 |
| Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí MinhKế toán Chương trình Tiên tiếnMã 7340301C · ngành 7340301 | 18 | 15 | 16,75 |
| Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí MinhKiểm toánMã 7340302 | 20 | 20,4 | 23,8 |
| Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí MinhKiểm toán Chương trình Tiên tiếnMã 7340302C · ngành 7340302 | 18 | 15 | 17,7 |
| Trường Đại học Nam Cần ThơKế toánMã 7340301 | 16 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí MinhKế toánMã 7340301 | — | — | 23,48chung |
| Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí MinhKế toán (tiếng Anh bán phần)Mã 7340301TA · ngành 7340301 | — | — | 19,76chung |
| Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí MinhKiểm toánMã 7340302 | — | — | 24,48chung |
| Trường Đại học Nguyễn Tất ThànhKế toánMã 7340301 | 15 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Nguyễn Tất ThànhKế Toán (Kế toán tài chính) - Chuẩn quốc tếMã 7340301_QT · ngành 7340301 | — | 15 | — |
| Trường Đại học Nguyễn Tất ThànhKế Toán (Kế toán tài chính) - Chuẩn quốc tếMã 7340301QT · ngành 7340301 | — | — | 15 |
| Trường Đại học Nha TrangKế toánMã 7340301 | 20 | 23 | 23/40T2VA23,03/40T2VD19,99/40T2VG23,95/40T2VTi |
| Trường Đại học Nha TrangKiểm toánMã 7340302 | 20 | 23 | 23/40T2VA23,03/40T2VD19,99/40T2VG23,95/40T2VTi |
| Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí MinhKế toánMã 7340301 | 23 | 23 | 23,5 |
| Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí MinhKế toán (Phân hiệu Ninh Thuận)Mã 7340301N · ngành 7340301 | 15 | 17 | 16 |
| Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí MinhKế Toán (Phân hiệu tại Gia Lai)Mã 7340301G · ngành 7340301 | 15 | — | — |
| Trường Đại học Phan ThiếtKế toánMã 7340301 | 15 | 15 | — |
| Trường Đại học Quang TrungKế toánMã 7340301 | — | 13 | 15 |
| Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKế toánMã 7340301 | 22,5 | — | 53/100tổng hợp |
| Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKế toán (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1)Mã 7340301_MQ · ngành 7340301 | 20 | — | — |
| Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKế toán (CTLK với ĐH Macquarie) (2+1)Mã 7340301MQ · ngành 7340301 | — | — | 53/100tổng hợp |
| Trường Đại học Quy NhơnKế toánMã 7340301 | 17,75 | 20,3 | 20,2 |
| Trường Đại học Quy NhơnKiểm toánMã 7340302 | 18,75 | 21,8 | 19 |
| Trường Đại học Sài GònKế toánMã 7340301 | 23,18D0124,18C01 | 19,95chung | 22,69chung |
| Trường Đại học Sài GònKế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao)Mã 7340301CLC · ngành 7340301 | 22,8D0123,8C01 | 19,25chung | — |
| Trường Đại học Sài GònKế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao)Mã 7340301C · ngành 7340301 | — | — | 20,92chung |
| Trường Đại học Sài GònKiểm toánMã 7340302 | 23,47D0124,47C01 | 21,71chung | 23,7chung |
| Trường Đại học Tài chính - MarketingKế toánMã 7340301 | 25 | — | — |
| Trường Đại học Tài chính - MarketingKế toán (Chương trình tích hợp)Mã 7340301_TH · ngành 7340301 | 22,5 | 23,09 | — |
| Trường Đại học Tài chính - MarketingKế toán (Chương trình tích hợp)Mã 7340301TH · ngành 7340301 | — | — | 22,75 |
| Trường Đại học Tài chính - MarketingKiểm toán (Chương trình tích hợp)Mã 7340302_TH · ngành 7340302 | — | 24,69 | — |
| Trường Đại học Tài chính - MarketingKiểm toán (Chương trình tích hợp)Mã 7340302TH · ngành 7340302 | — | — | 20,85 |
| Trường Đại học Tân TạoKế toánMã 7340301 | 15 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Tây ĐôKế toánMã 7340301 | 15 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Tây NguyênKế toánMã 7340301 | 18,55 | 20,44 | 19,49 |
| Trường Đại học Thái Bình DươngKế toánMã 7340301 | 15 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Thủ Dầu MộtKế toánMã 7340301 | 22 | 23 | — |
| Trường Đại học Thủ Dầu MộtKiểm toánMã 7340302 | 20,2 | 22 | — |
| Trường Đại học Tiền GiangKế toánMã 7340301 | 16 | 15chung | 15chung |
| Trường Đại học Tôn Đức ThắngKế toánMã 7340301 | 32,4/40 | 26,62/40 | 70,05/100tổng hợp |
| Trường Đại học Tôn Đức ThắngKiểm toán (Chuyên ngành Kiểm toán và Phân tích dữ liệu)Mã 7340302 | — | 27,73/40 | 72,2/100tổng hợp |
| Trường Đại học Trà VinhKế ToánMã 7340301 | 15 | — | 15 |
| Trường Đại học Văn LangKế toánMã 7340301 | 16 | 15 | 15 |
| Trường Đại học VinhKế toánMã 7340301 | 20 | 20,5chung | 22 |
| Trường Đại học VinhKiểm toánMã 7340302 | — | — | 18 |
| Trường Đại học Xây dựng Miền TrungKế toánMã 7340301DL · ngành 7340301 | — | — | 15chung |
| Trường Đại học Xây dựng Miền TrungKế toánMã 7340301 | 15 | 15 | — |
| Trường Đại học Xây dựng Miền TrungKế toán — Phân hiệu Đà NẵngMã 7340301DN · ngành 7340301 | — | — | 15chung |
Điểm trên thang 30 nếu không ghi thang khác. Bấm vào một con số để mở văn bản của trường có số ấy. Dấu — là năm đó chương trình không tuyển, hoặc chúng tôi chưa tìm được thông báo. Chữ "chung" là năm trường công bố một mức cho mọi phương thức, sau khi quy đổi về thang điểm thi tốt nghiệp. Chữ "tổng hợp" là năm trường xét bằng một điểm cộng từ nhiều thành phần (thi tốt nghiệp, học bạ, đánh giá năng lực…) theo công thức riêng của trường, thường trên thang 100. Con số ấy không đặt cạnh điểm thi tốt nghiệp các năm trước được.
Triển vọng nghề nghiệp
Doanh nghiệp nào cũng phải có kế toán và phải nộp báo cáo, nên nhu cầu tuyển ngành này ổn định hơn phần lớn ngành khác. Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM dự báo địa bàn TP.HCM năm 2026 cần 313.681 chỗ làm việc, trong đó nhóm tài chính, kế toán, bất động sản chiếm 6,34%. Mặt phải nói thẳng: phần việc nhập liệu và lên sổ đang được phần mềm làm thay, nên chỗ cho người chỉ biết ghi chép hẹp dần. Chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế như ACCA, CPA hay ICAEW là thứ tách người làm nghề lâu dài khỏi người dừng ở vị trí nhập liệu, và học chứng chỉ đó tốn nhiều năm cùng khoản tiền không nhỏ.
Kế toán, Kiểm toán và hai ngành hay bị gộp chung
| Mã ngành | Tên theo Thông tư 09/2022 | Đứng trong hay ngoài tổ chức | Việc chính |
|---|---|---|---|
| 7340301 | Kế toán | Bên trong | Ghi chép, lập báo cáo tài chính, kê khai thuế |
| 7340302 | Kiểm toán | Bên ngoài, hoặc bộ phận độc lập bên trong | Kiểm tra và đưa ý kiến về báo cáo tài chính |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | Bên trong | Quyết định dùng tiền: cho vay, đầu tư, quản trị rủi ro |
| 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | Bên trong | Xây và vận hành hệ thống chạy các số liệu đó |
Mã và tên ngành lấy nguyên từ Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Cột đứng trong hay ngoài tổ chức là cách phân biệt nhanh nhất kế toán với kiểm toán. Đối chiếu tháng 8/2026.
Câu hỏi thường gặp
- Kế toán và Kiểm toán khác nhau thế nào?
- Kế toán mã 7340301 làm việc bên trong một tổ chức, ghi chép và lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực và luật thuế. Kiểm toán mã 7340302 đứng ngoài tổ chức đó và kiểm tra xem báo cáo có phản ánh đúng thực tế không, rồi đưa ra ý kiến độc lập. Hai mã ngành có chương trình hai năm đầu gần trùng nhau, khác nhau ở khối kiến thức chuyên ngành.
- Ngành Kế toán học những gì?
- Ngành Kế toán mã 7340301 học nguyên lý kế toán, kế toán tài chính doanh nghiệp, kế toán quản trị, thuế, phân tích báo cáo tài chính, pháp luật và chuẩn mực kế toán, kèm phần mềm kế toán. Viện Kế toán - Kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân còn có chương trình cử nhân Kế toán dạy bằng tiếng Anh tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB.
- Học Kế toán hay Kiểm toán ra trường làm gì?
- Người tốt nghiệp mã 7340301 thường bắt đầu ở vị trí kế toán viên, kế toán thuế rồi lên kế toán tổng hợp và kế toán trưởng khi đủ điều kiện theo luật. Người tốt nghiệp mã 7340302 thường vào công ty kiểm toán độc lập ở vị trí trợ lý kiểm toán, hoặc làm kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp. Cả hai hướng đều có thể chuyển sang phân tích tài chính sau vài năm.
- Ngành Kế toán thi khối nào?
- Tổ hợp xét tuyển ngành Kế toán và ngành Kiểm toán khác nhau theo từng trường, phổ biến là A00, A01 và D01. Học viện Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Kinh tế TP.HCM đều công bố tổ hợp riêng cho từng mã ngành trong đề án tuyển sinh của năm đó.
- Phần mềm kế toán có làm mất nghề kế toán không?
- Phần mềm và tự động hóa đã thay phần lớn thao tác nhập liệu và lên sổ, nên số người cần cho công việc ghi chép thuần túy giảm. Phần việc còn lại và tăng giá trị là hiểu chuẩn mực, xử lý thuế, đọc báo cáo và giải trình với cơ quan quản lý. Người học kế toán nên tính trước chuyện đi tiếp lên phân tích, thuế hoặc kiểm toán thay vì dừng ở vị trí nhập liệu.
Thông tin trên trang đối chiếu nguồn ở thời điểm tháng 8/2026. Điểm chuẩn, học phí và chỉ tiêu đổi theo từng năm, xem bản mới nhất trên trang tuyển sinh của trường.
Nguồn tham khảo
- O*NET 13-2011.00 Accountants and Auditors (mã Holland: CEI)
- Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT — Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học, lĩnh vực 734 Kinh doanh và quản lý
- https://saa.neu.edu.vn/nganh-ke-toan-ma-tuyen-sinh-7340301.html
- https://saa.neu.edu.vn/nganh-kiem-toan-ma-tuyen-sinh-7340302.html
- Báo cáo thị trường lao động 2025 và dự báo nhu cầu nhân lực 2026 của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, báo Người Lao Động thuật lại ngày 3/1/2026 — https://nld.com.vn/nam-2026-tphcm-can-nhieu-nhan-luc-o-nganh-nghe-nao-196260103105638313.htm
- https://www.topcv.vn/luong-ke-toan
- https://www.careerlink.vn/cam-nang-luong/muc-luong-ke-toan/
- https://tuyensinh.ctu.edu.vn/chuong-trinh-dai-tra/841-danh-muc-nganh-va-chi-tieu-tuyen-sinh-dhcq.html
- https://qao.dthu.edu.vn/nganh-tuyen-sinh
- https://tuyensinh.haui.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2026/69e6fed295dfe0072a789d00
- https://tuyensinh.hvu.edu.vn/
- https://tuyensinh.blu.edu.vn/tuyensinh/nganh-to-hop-va-so-luong-tuyen-sinh-11145
- https://dongnaiuni.edu.vn/storage/app/media/tuy%E1%BB%83n%20sinh%202026/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-dot-2.pdf
- https://www.vlu.edu.vn/en/dynamic/major-admission
- https://tuyensinh.hdu.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-truong-dai-hoc-hong-duc-nam-2026