Tài chính – Ngân hàng
Tài chính – Ngân hàng mã 7340201 là ngành học cách quản lý dòng tiền: tiền của doanh nghiệp, tiền gửi và tiền vay ở ngân hàng, tiền trên thị trường chứng khoán. Sinh viên học tài chính doanh nghiệp, nghiệp vụ ngân hàng thương mại, tín dụng, đầu tư, quản trị rủi ro và thanh toán quốc tế. Đây là ngành có nhiều chuyên ngành tách bạch, và chọn chuyên ngành nào quyết định em ra trường ngồi ở đâu: ngân hàng, phòng tài chính doanh nghiệp, hay công ty chứng khoán. Ngành này nằm nhóm 73402 cùng Bảo hiểm mã 7340204 và Công nghệ tài chính mã 7340205.
Mã sáu số theo Thông tư 74/2026/TT-BGDĐT, áp dụng cho khóa tuyển sinh từ 1/1/2027. Đề án tuyển sinh năm 2026 vẫn ghi mã bảy số.
Tố chất phù hợp
- Nhạy bén với con số và thị trường
- Tư duy phân tích, đánh giá rủi ro
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục
- Trung thực, cẩn trọng
- Chịu được áp lực chỉ tiêu
Mức lương tham khảo
Mới ra trường: 8–12 triệu/tháng (ước lượng, chưa gồm thưởng chỉ tiêu)
Có kinh nghiệm: 15–30 triệu/tháng; chuyên viên cao cấp và quản lý cao hơn
Đây là ước lượng theo mặt bằng lương khối kinh tế năm 2025, chưa có báo cáo lương riêng cho mã ngành 7340201. Thu nhập thực nhận phụ thuộc lớn vào phần thưởng theo chỉ tiêu.
Học những gì
- •Tài chính doanh nghiệp
- •Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và tín dụng
- •Thị trường chứng khoán và đầu tư tài chính
- •Quản trị rủi ro tài chính
- •Thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại hối
- •Kế toán ngân hàng
- •Thẩm định dự án đầu tư
- •Phân tích báo cáo tài chính
Thời gian đào tạo: Khoa Ngân hàng của Đại học Kinh tế TP.HCM công bố chương trình chuyên ngành Ngân hàng gồm 125 tín chỉ, trong đó 48 tín chỉ thuộc khối giáo dục đại cương.
Ra trường làm gì
- •Chuyên viên tín dụng, quan hệ khách hàng tại ngân hàng
- •Giao dịch viên ngân hàng
- •Chuyên viên tài chính doanh nghiệp
- •Chuyên viên phân tích đầu tư, môi giới chứng khoán
- •Chuyên viên quản trị rủi ro
- •Chuyên viên thanh toán quốc tế
- •Chuyên viên thẩm định dự án
Trường đào tạo tiêu biểu
- •ĐH Kinh tế Quốc dânHà Nội
- •Học viện Ngân hàngHà Nội
- •Học viện Tài chínhHà Nội
- •ĐH Kinh tế - ĐH Đà NẵngĐà Nẵng
- •ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH)TP. Hồ Chí Minh
- •ĐH Ngân hàng TP.HCMTP. Hồ Chí Minh
Đây là một số trường tiêu biểu, không phải danh sách đầy đủ.
Tìm trường đào tạo ngành này gần bạn →Điểm chuẩn qua các năm
Điểm thi tốt nghiệp THPT ở những trường chúng tôi đã gom số, chỉ gồm chương trình trường xếp đúng mã ngành này. Năm 2025 đề thi đổi cấu trúc, nên điểm 2024 và 2025 không so thẳng được.
| Trường · chương trình | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Đại học Bách khoa Hà NộiTài chính - Ngân hàngMã EM5 · ngành 7340201 | 25,91 | 24,3 | 24,48 |
| Đại học Công nghiệp Hà NộiTài chính - Ngân hàngMã 7340201 | 24,74 | 20,75chung | 19chung |
| Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí MinhTài chính ngân hàngMã 7340201 | 24 | 24 | — |
| Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí MinhTài chính ngân hàng (TCTA)Mã 7340201C · ngành 7340201 | 21,5 | 20 | — |
| Đại học Kinh tế Quốc dânTài chính – Ngân hàngMã 7340201 | 27,3 | 27,34chung | 27,43chung |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhChương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế cử nhân Tài chính – Ngân hàng song bằng UEH – Đại học Rennes, PhápMã 73402010D · ngành 7340201 | — | — | 70/100tổng hợp |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhChương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế ngành Tài chính – Ngân hàngMã 7340201_08 · ngành 7340201 | — | 24,5chung | — |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhĐầu tư tài chínhMã 734020106 · ngành 7340201 | — | — | 83,8/100tổng hợp |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhĐầu tư tài chínhMã 7340201_06 · ngành 7340201 | 26,03 | 24,4chung | — |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhĐầu tư tài chính – Tiếng Anh toàn phầnMã 73402016F · ngành 7340201 | — | — | 70/100tổng hợp |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhNgân hàngMã 734020103 · ngành 7340201 | — | — | 80,8/100tổng hợp |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhNgân hàngMã 7340201_03 · ngành 7340201 | 25,6 | 24,4chung | — |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhNgân hàng – Tiếng Anh toàn phầnMã 73402013F · ngành 7340201 | — | — | 70/100tổng hợp |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhQuản trị Hải quan – Ngoại thươngMã 734020107 · ngành 7340201 | — | — | 86,5/100tổng hợp |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhQuản trị Hải quan – Ngoại thươngMã 7340201_07 · ngành 7340201 | 25,8 | 25,3chung | — |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhTài chínhMã 734020105 · ngành 7340201 | — | — | 85,2/100tổng hợp |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhTài chínhMã 7340201_05 · ngành 7340201 | 26,03 | 24,9chung | — |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhTài chính – Tiếng Anh toàn phầnMã 73402015F · ngành 7340201 | — | — | 82,2/100tổng hợp |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhTài chính côngMã 734020101 · ngành 7340201 | — | — | 79/100tổng hợp |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhTài chính côngMã 7340201_01 · ngành 7340201 | 25,5 | 23,8chung | — |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhThị trường chứng khoánMã 734020104 · ngành 7340201 | — | — | 77/100tổng hợp |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhThị trường chứng khoánMã 7340201_04 · ngành 7340201 | 25 | 23,1chung | — |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhThuếMã 734020102 · ngành 7340201 | — | — | 78,7/100tổng hợp |
| Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhThuếMã 7340201_02 · ngành 7340201 | 25,2 | 23,5chung | — |
| Học viện Ngân hàngChất lượng cao Hoạch định và tư vấn tài chínhMã FIN04 · ngành 7340201 | — | 21,05 | 23,63chung |
| Học viện Ngân hàngChất lượng cao Ngân hàngMã BANK01 · ngành 7340201 | 34/40 | 21,98 | 24,08chung |
| Học viện Ngân hàngChất lượng cao Ngân hàng trung ương và chính sách côngMã BANK07 · ngành 7340201 | — | 21,2 | 23,65chung |
| Học viện Ngân hàngChất lượng cao Ngân hàng và Tài chính quốc tếMã BANK06 · ngành 7340201 | 33,8/40 | 22,94 | 24,35chung |
| Học viện Ngân hàngChất lượng cao Tài chínhMã FIN01 · ngành 7340201 | 34,2/40 | 21,6 | 24,15chung |
| Học viện Ngân hàngNgân hàngMã BANK02 · ngành 7340201 | 26,2 | 24,93 | 25,62chung |
| Học viện Ngân hàngNgân hàng sốMã BANK03 · ngành 7340201 | 26,13 | 24,82 | 25,42chung |
| Học viện Ngân hàngNgân hàng Tài chính - Đại học West of England (UWE), Anh (Cấp song bằng)Mã BANK08 · ngành 7340201 | — | — | 20,2chung |
| Học viện Ngân hàngTài chínhMã FIN02 · ngành 7340201 | 26,45 | 25,16 | 26,08chung |
| Học viện Ngân hàngTài chính - Ngân hàng (Liên kết ĐH Sunderland, Anh Quốc. Cấp song bằng)Mã BANK04 · ngành 7340201 | 24,5 | 21 | 22,6chung |
| Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhTài chính - Ngân hàngMã 7340201 | 22,56 | 16 | 50/100tổng hợp |
| Trường Đại học Bà Rịa - Vũng TàuĐầu tư tài chính (ngành Tài chính - Ngân hàng)Mã 7340201C2 · ngành 7340201 | — | 15 | — |
| Trường Đại học Bà Rịa - Vũng TàuTài chính - Ngân hàngMã 7340201 | 15 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Bà Rịa - Vũng TàuTài chính doanh nghiệp (ngành Tài chính - Ngân hàng)Mã 7340201C1 · ngành 7340201 | 15 | 15 | — |
| Trường Đại học Bà Rịa - Vũng TàuTài chính ngân hàng & LuậtMã 7340201TL · ngành 7340201 | 15 | 15 | — |
| Trường Đại học Bạc LiêuTài chính – Ngân hàngMã 7340201 | 15 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Bình DươngTài chính – Ngân hàngMã 7340201 | 15 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Cần ThơTài chính - Ngân hàngMã 7340201 | 24,8 | 22,9chung | 23,97chung |
| Trường Đại học Cần ThơTài chính - Ngân hàng (CTCLC)Mã 7340201C · ngành 7340201 | 23,5 | 20,1chung | 20,85chung |
| Trường Đại học Công nghệ Đồng NaiTài chính - Ngân hàngMã 7340201 | 15 | 17,33/40 | 15 |
| Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí MinhTài chính - Ngân hàngMã 7340201 | 18 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí MinhTài chính ngân hàngMã 7340201 | 23 | 23,5 | 21 |
| Trường Đại học Cửu LongTài chính – Ngân hàngMã 7340201 | 15 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Đà LạtTài chính - Ngân hàngMã 7340201 | 19 | 20 | 19 |
| Trường Đại học Đông ÁTài chính - ngân hàngMã 7340201 | 15 | 15 | — |
| Trường Đại học Đông ÁTài chính ngân hàng — Phân hiệu Đắk LắkMã 7340201DL · ngành 7340201 | 15 | — | — |
| Trường Đại học Đồng ThápTài chính - Ngân hàngMã 7340201 | 19,5 | 19,35 | 18,5 |
| Trường Đại học Hoa SenTài chính – Ngân hàngMã 7340201 | 16 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Kiên GiangTài chính - Ngân hàngMã 7340201 | 15,05 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà NẵngTài chính - Ngân hàngMã 7340201 | 25 | — | — |
| Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà NẵngTài chính - Ngân hàng - Chương trình Tài chính - Ngân hàng (S - Tiêu chuẩn)Mã 7340201S · ngành 7340201 | — | 20,25 | — |
| Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà NẵngTài chính - Ngân hàng - Chương trình Tài chính - Ngân hàng (ST - Tiêu chuẩn)Mã 7340201ST · ngành 7340201 | — | — | 20,5 |
| Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình DươngTài chính - Ngân hàngMã 7340201 | 14 | 14 | 15chung |
| Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhTài chính - Ngân hàngMã 7340201_404 · ngành 7340201 | 26,17 | 26,37A00, A0125,53D01, D07, X25, X26 | — |
| Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhTài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh)Mã 7340201_404E · ngành 7340201 | 25,2 | 25,4A00, A0124,78D01, D07, X25, X26 | — |
| Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long AnTài chính - Ngân hàngMã 7340201 | — | 15 | 15 |
| Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần ThơTài chính - Ngân hàngMã 7340201 | 21,35 | 23,43 | 20,46chung |
| Trường Đại học Lạc HồngTài chính - Ngân hàngMã 7340201 | 15,1 | — | 15 |
| Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí MinhTài chính - Ngân hàngMã 7340201 | — | 19,65A00chung18,85A01chung19,25D01chung19,45D07chung22,45X01chung19,85X25chung | 18,25chung |
| Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí MinhTài chính - Ngân hàngMã 7340201 | 23,2 | 19,2 | 23,75 |
| Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí MinhTài chính - Ngân hàng - Phân hiệu Đồng NaiMã 7340201D · ngành 7340201 | — | — | 18,5 |
| Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí MinhTài chính - Ngân hàng Chương trình Tiên tiếnMã 7340201C · ngành 7340201 | 18 | 15 | 17,75 |
| Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí MinhTài chính ngân hàng – CTLK ĐH FlindersMã 7340201FL · ngành 7340201 | — | 15 | 15,75 |
| Trường Đại học Nam Cần ThơTài chính - Ngân hàngMã 7340201 | 16 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí MinhĐHCQ quốc tế Ngành Tài chính - Ngân hàngMã 7340201QT · ngành 7340201 | — | — | 16chung |
| Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí MinhTài chính - Ngân hàng (Quốc tế song bằng)Mã 7340201SB · ngành 7340201 | — | — | 19,78chung |
| Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí MinhTài chính – Ngân hàngMã 7340201 | — | — | 23,48chung |
| Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí MinhTài chính-Ngân hàng (Elite Class) (mới)Mã 7340201EL · ngành 7340201 | — | — | 16chung |
| Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí MinhTài chính-Ngân hàng (tiếng Anh bán phần)Mã 7340201TA · ngành 7340201 | — | — | 19,03chung |
| Trường Đại học Nguyễn Tất ThànhTài chính – ngân hàngMã 7340201 | 15 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Nha TrangTài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Công nghệ tài chính)Mã 7340201 | 21 | 24 | 24/40T2VA23,97/40T2VD20,18/40T2VG24,88/40T2VTi |
| Trường Đại học Phan ThiếtTài chính - Ngân hàngMã 7340201 | 15 | 15 | — |
| Trường Đại học Quang TrungTài chính – Ngân hàngMã 7340201 | — | 13 | 15 |
| Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhTài chính – Ngân hàngMã 7340201 | 22,5 | — | 53/100tổng hợp |
| Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhTài chính (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1)Mã 7340201_MQ · ngành 7340201 | 20 | — | — |
| Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhTài chính (CTLK với ĐH Macquarie) (2+1)Mã 7340201MQ · ngành 7340201 | — | — | 53/100tổng hợp |
| Trường Đại học Quy NhơnTài chính – Ngân hàngMã 7340201 | 20,25 | 22,5 | 20,5 |
| Trường Đại học Sài GònTài chính - Ngân hàngMã 7340201 | 23,26D0124,26C01 | 20,01chung | 22,13chung |
| Trường Đại học Tài chính - MarketingTài chính - Ngân hàng (Chương trình tích hợp)Mã 7340201_TH · ngành 7340201 | 22,5 | 22,55 | — |
| Trường Đại học Tài chính - MarketingTài chính - Ngân hàng (Chương trình tích hợp)Mã 7340201TH · ngành 7340201 | — | — | 20,6 |
| Trường Đại học Tài chính - MarketingTài chính - Ngân hàng (Chương trình Tiếng Anh toàn phần)Mã 7340201_TATP · ngành 7340201 | — | 24,09/40 | — |
| Trường Đại học Tài chính - MarketingTài chính – Ngân hàngMã 7340201 | 24,6 | — | — |
| Trường Đại học Tân TạoTài chính - Ngân hàngMã 7340201 | 15 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Tây ĐôTài chính - Ngân hàngMã 7340201 | 15 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Tây NguyênTài chính - Ngân hàngMã 7340201 | 20,55 | 21,76 | 20,23 |
| Trường Đại học Thái Bình DươngTài chính - Ngân hàngMã 7340201 | 15 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Thủ Dầu MộtTài chính - Ngân hàngMã 7340201 | 21,4 | 22,75 | — |
| Trường Đại học Tiền GiangTài chính – Ngân hàngMã 7340201 | 15 | 15chung | 15chung |
| Trường Đại học Tôn Đức ThắngTài chính - Ngân hàngMã 7340201 | 33/40 | 28,09/40 | 70,2/100tổng hợp |
| Trường Đại học Trà VinhTài chính - Ngân hàngMã 7340201 | 15 | — | 15 |
| Trường Đại học Văn LangTài chính - Ngân hàngMã 7340201 | 16 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Văn LangTài chính - Ngân hàng (Global Elite Program)Mã 7340201 | — | — | 20 |
| Trường Đại học VinhTài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng thương mại)Mã 7340201 | 18,5 | 20chung | 20 |
| Trường Đại học Xây dựng Miền TrungTài chính - Ngân hàngMã 7340201DL · ngành 7340201 | — | — | 15chung |
| Trường Đại học Xây dựng Miền TrungTài chính - Ngân hàngMã 7340201 | 15 | 15 | — |
| Trường Đại học Xây dựng Miền TrungTài chính - Ngân hàng — Phân hiệu Đà NẵngMã 7340201DN · ngành 7340201 | — | — | 15chung |
Điểm trên thang 30 nếu không ghi thang khác. Bấm vào một con số để mở văn bản của trường có số ấy. Dấu — là năm đó chương trình không tuyển, hoặc chúng tôi chưa tìm được thông báo. Chữ "chung" là năm trường công bố một mức cho mọi phương thức, sau khi quy đổi về thang điểm thi tốt nghiệp. Chữ "tổng hợp" là năm trường xét bằng một điểm cộng từ nhiều thành phần (thi tốt nghiệp, học bạ, đánh giá năng lực…) theo công thức riêng của trường, thường trên thang 100. Con số ấy không đặt cạnh điểm thi tốt nghiệp các năm trước được.
Triển vọng nghề nghiệp
Ngành Tài chính – Ngân hàng có lộ trình nghề rõ ràng và nhiều chuyên ngành để chọn, từ tín dụng, đầu tư tới quản trị rủi ro. Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM dự báo địa bàn TP.HCM năm 2026 cần 313.681 chỗ làm việc, trong đó nhóm tài chính, kế toán, bất động sản chiếm 6,34%. Mặt còn lại: phần lớn vị trí tuyển nhiều ở ngân hàng thương mại đều gắn chỉ tiêu huy động hoặc dư nợ, thu nhập theo đó mà lên xuống. Ngân hàng số cũng đang thay dần các thao tác giao dịch tại quầy, nên nhóm việc lặp lại giảm còn nhóm phân tích và quản trị rủi ro giữ được lâu hơn.
Ba mã ngành nhóm 73402 và một mã hay bị xếp chung
| Mã ngành | Tên theo Thông tư 09/2022 | Câu hỏi nghề này trả lời | Nơi làm việc điển hình |
|---|---|---|---|
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | Nên cho vay ai, đầu tư vào đâu, rủi ro bao nhiêu | Ngân hàng, công ty chứng khoán, phòng tài chính doanh nghiệp |
| 7340204 | Bảo hiểm | Rủi ro này đáng giá bao nhiêu tiền | Công ty bảo hiểm, cơ quan quản lý bảo hiểm |
| 7340205 | Công nghệ tài chính | Làm sao đưa dịch vụ tài chính lên nền tảng số | Ngân hàng số, ví điện tử, công ty fintech |
| 7340301 | Kế toán | Tiền đã đi đâu, ghi lại thế nào cho đúng chuẩn mực | Phòng kế toán doanh nghiệp, công ty dịch vụ kế toán |
Mã và tên ngành lấy nguyên từ Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Ba mã đầu cùng thuộc nhóm 73402; mã 7340301 thuộc nhóm 73403 nhưng hay bị gộp chung khi nói về khối tài chính. Đối chiếu tháng 8/2026.
Câu hỏi thường gặp
- Ngành Tài chính – Ngân hàng học những gì?
- Ngành Tài chính – Ngân hàng mã 7340201 học tài chính doanh nghiệp, nghiệp vụ ngân hàng thương mại, tín dụng, thị trường chứng khoán, đầu tư tài chính, quản trị rủi ro, thanh toán quốc tế và phân tích báo cáo tài chính. Khoa Ngân hàng của Đại học Kinh tế TP.HCM công bố chương trình chuyên ngành Ngân hàng gồm 125 tín chỉ, có các học phần ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, kinh doanh ngoại hối và thanh toán quốc tế.
- Học Tài chính – Ngân hàng ra trường làm gì?
- Người tốt nghiệp Tài chính – Ngân hàng làm chuyên viên tín dụng, chuyên viên quan hệ khách hàng, giao dịch viên tại ngân hàng, chuyên viên tài chính doanh nghiệp, chuyên viên phân tích đầu tư, chuyên viên quản trị rủi ro hoặc chuyên viên thanh toán quốc tế. Vị trí tuyển nhiều nhất với người mới ra trường là chuyên viên tín dụng và giao dịch viên, và cả hai đều gắn chỉ tiêu huy động hoặc cho vay.
- Ngành Tài chính – Ngân hàng thi khối nào?
- Tổ hợp xét tuyển ngành Tài chính – Ngân hàng khác nhau theo từng trường, phổ biến là A00, A01 và D01. Học viện Ngân hàng công bố chương trình chất lượng cao ngành Ngân hàng xét các tổ hợp A01, D01, D07 và D09. Mỗi trường công bố danh sách tổ hợp trong đề án tuyển sinh của năm đó.
- Tài chính – Ngân hàng khác Kế toán và Công nghệ tài chính thế nào?
- Tài chính – Ngân hàng mã 7340201 học cách quyết định dùng tiền: cho vay ai, đầu tư vào đâu, chịu rủi ro tới mức nào. Kế toán mã 7340301 học cách ghi lại và trình bày những gì đã xảy ra với tiền, theo chuẩn mực và luật thuế. Công nghệ tài chính mã 7340205 lấy nền tài chính rồi thêm dữ liệu, lập trình và blockchain để làm sản phẩm tài chính chạy trên nền tảng số.
- Làm ngân hàng có bị áp chỉ tiêu không?
- Vị trí chuyên viên tín dụng và quan hệ khách hàng tại ngân hàng thương mại đều có chỉ tiêu huy động vốn hoặc dư nợ cho vay, và thu nhập gắn với mức hoàn thành chỉ tiêu đó. Đây là phần ít được nói tới nhất khi giới thiệu ngành. Ai muốn làm tài chính mà không chạy chỉ tiêu thì hướng phân tích, quản trị rủi ro và tài chính doanh nghiệp gần với mong muốn đó hơn.
Ngành liên quan
Thông tin trên trang đối chiếu nguồn ở thời điểm tháng 8/2026. Điểm chuẩn, học phí và chỉ tiêu đổi theo từng năm, xem bản mới nhất trên trang tuyển sinh của trường.
Nguồn tham khảo
- O*NET 13-2051.00 Financial and Investment Analysts (mã Holland: CEI)
- Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT — Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học, lĩnh vực 734 Kinh doanh và quản lý
- https://sob.ueh.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/cu-nhan/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-chuyen-nganh-ngan-hang/
- https://hvnh.edu.vn/bank/vi/thong-tin-tuyen-sinh/bank01-chat-luong-cao-ngan-hang-toan-dien-sang-tao-hoi-nhap-1491.html
- https://courses.neu.edu.vn/major/tai-chinh-ngan-hang-7340201
- Báo cáo thị trường lao động 2025 và dự báo nhu cầu nhân lực 2026 của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, báo Người Lao Động thuật lại ngày 3/1/2026 — https://nld.com.vn/nam-2026-tphcm-can-nhieu-nhan-luc-o-nganh-nghe-nao-196260103105638313.htm
- https://tuyensinh.ctu.edu.vn/chuong-trinh-dai-tra/841-danh-muc-nganh-va-chi-tieu-tuyen-sinh-dhcq.html
- https://qao.dthu.edu.vn/nganh-tuyen-sinh
- https://tuyensinh.haui.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2026/69e6fed295dfe0072a789d00
- https://tuyensinh.hvu.edu.vn/
- https://tuyensinh.blu.edu.vn/tuyensinh/nganh-to-hop-va-so-luong-tuyen-sinh-11145
- https://tuyensinh.hdu.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-truong-dai-hoc-hong-duc-nam-2026