Điểm chuẩn Trường Đại học Nha Trang
Điểm chuẩn 53 chương trình tuyển năm 2026, đặt cạnh các năm 2024, 2025, 2026. Mỗi con số bấm được để mở văn bản gốc của trường.
Khánh Hòa · mã trường TSN · Trang tuyển sinh của trường
Điểm chuẩn qua các năm
Năm 2025 là năm đầu thi tốt nghiệp THPT theo chương trình 2018, đề thi đổi cấu trúc. Điểm chuẩn 2024 và 2025 vì thế không đo trên cùng một thước. Chênh lệch giữa hai năm ấy không chỉ cho biết ngành đông thí sinh hơn hay vắng hơn.
| Chương trình | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch)Mã 7540105 · Công nghệ chế biến thủy sản | 16 | 20 | 20/40T2VA22,12/40T2VC21,41/40T2VH20,94/40T2VSi20,93/40TVAH20,46/40TVASi |
| Công nghệ chế biến thuỷ sản (chương trình Hải Vương - NTU)Mã 7540105HV | — | 20 | 20/40T2VA22,12/40T2VC21,41/40T2VH20,94/40T2VSi20,93/40TVAH20,46/40TVASi |
| Công nghệ chế biến thuỷ sản (chương trình Minh Phú - NTU)Mã 7540105MP | 17 | 20 | 20/40T2VA22,12/40T2VC21,41/40T2VH20,94/40T2VSi20,93/40TVAH20,46/40TVASi |
| Công nghệ chế tạo máyMã 7510202 · Công nghệ chế tạo máy | 16 | 20 | 20/40T2VA22,12/40T2VC20,46/40T2VL21,18/40T2VTi19,98/40TVAL20,93/40TVLH |
| Công nghệ sinh họcMã 7420201 · Công nghệ sinh học | 16 | 20 | 20/40T2VA22,12/40T2VC21,41/40T2VH20,94/40T2VSi20,93/40TVAH20,46/40TVASi |
| Công nghệ sinh học (chương trình Minh Phú - NTU)Mã 7420201MP | 20 | 20 | 20/40T2VA22,12/40T2VC21,41/40T2VH20,94/40T2VSi20,93/40TVAH20,46/40TVASi |
| Công nghệ thông tin (03 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính)Mã 7480201 · Công nghệ thông tin | 21 | 22 | 22/40T2VA23,86/40T2VC22,39/40T2VL23,03/40T2VTi |
| Công nghệ thông tin (chương trình đào tạo đặc biệt)Mã 7480201A | 20 | 22 | 22/40T2VA23,86/40T2VC22,39/40T2VL23,03/40T2VTi |
| Công nghệ thông tin Việt - NhậtMã 7480201B | — | 22 | 22/40T2VA23,86/40T2VC22,39/40T2VL22/40T2VN23,03/40T2VTi |
| Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực)Mã 7540101 · Công nghệ thực phẩm | — | 20,5 | 20,5/40T2VA22,56/40T2VC21,86/40T2VH21,42/40T2VSi21,39/40TVAH20,94/40TVASi |
| Công nghệ thực phẩm (03 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm; Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực)Mã 7540101 · Công nghệ thực phẩm | 17,5 | — | — |
| Cơ khí thủy sản thông minh (chương trình Minh Phú - NTU)Mã 7520103MP | — | 20 | 20/40T2VA22,12/40T2VC20,46/40T2VL21,18/40T2VTi19,98/40TVAL20,93/40TVLH |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩmMã 7540106 · Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | — | 20 | 20/40T2VA22,12/40T2VC21,41/40T2VH20,94/40T2VSi20,93/40TVAH20,46/40TVASi |
| Hệ thống thông tin quản lýMã 7340405 · Hệ thống thông tin quản lý | 17 | 21 | 21/40T2VA22,99/40T2VC19,62/40T2VG22,1/40T2VTi |
| Kế toánMã 7340301 · Kế toán - Kiểm toán | 20 | 23 | 23/40T2VA23,03/40T2VD19,99/40T2VG23,95/40T2VTi |
| Kế toán (chương trình đào tạo đặc biệt)Mã 7340301A | 17 | 23 | 23/40T2VA23,03/40T2VD19,99/40T2VG23,95/40T2VTi |
| Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics)Mã 7840106 · Khoa học hàng hải | 21 | 24 | 25/40T2VA26,47/40T2VC25,28/40T2VL25,81/40T2VTi24,89/40TVAL25,56/40TVLH |
| Khoa học máy tínhMã 7480101 · Khoa học máy tính | 20 | 22 | 22/40T2VA23,86/40T2VC22,39/40T2VL23,03/40T2VTi |
| Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành: Khai thác thủy sản, Khoa học thủy sản)Mã 7620303 | 16 | 20 | 20/40T2VA22,12/40T2VC21,41/40T2VH20,94/40T2VSi21,18/40T2VTi20,46/40TVASi |
| Kiểm toánMã 7340302 · Kế toán - Kiểm toán | 20 | 23 | 23/40T2VA23,03/40T2VD19,99/40T2VG23,95/40T2VTi |
| Kinh doanh thương mạiMã 7340121 · Kinh doanh thương mại | 22 | 24 | 24/40T2VA23,97/40T2VD20,18/40T2VG24,88/40T2VTi |
| Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản; Quản lý kinh tế)Mã 7310101 · Kinh tế | 21 | 21 | 22/40T2VA22,08/40T2VD19,81/40T2VG23,03/40T2VTi |
| Kinh tế phát triểnMã 7310105 · Kinh tế phát triển | 21 | 21 | 21,5/40T2VA21,61/40T2VD19,71/40T2VG22,56/40T2VTi |
| Kỹ thuật biển (Giàn khoan và Tuabin gió)Mã 7520206 · Kỹ thuật biển | 16,5 | 20 | 20/40T2VA22,12/40T2VC20,46/40T2VL21,18/40T2VTi19,98/40TVAL20,93/40TVLH |
| Kỹ thuật cơ điện lạnh (chương trình MP - NTU)Mã 7520115MP | — | — | 20/40T2VA22,12/40T2VC20,46/40T2VL21,18/40T2VTi19,98/40TVAL20,93/40TVLH |
| Kỹ thuật cơ điện tử (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ điện tử; Hệ thống nhúng và IoT)Mã 7520114 · Cơ điện tử (Tự động hóa - Robotics) | 17 | 21 | 22/40T2VA23,86/40T2VC22,39/40T2VL23,03/40T2VTi21,94/40TVAL22,78/40TVLH |
| Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số)Mã 7520103 · Kỹ thuật cơ khí | 17,5 | 21 | 21/40T2VA22,99/40T2VC21,43/40T2VL22,1/40T2VTi20,96/40TVAL21,85/40TVLH |
| Kỹ thuật cơ khí động lựcMã 7520116 · Kỹ thuật cơ khí động lực | 16,5 | 20 | 20/40T2VA22,12/40T2VC20,46/40T2VL21,18/40T2VTi19,98/40TVAL20,93/40TVLH |
| Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)Mã 7520201 · Kỹ thuật điện - điện tử | 18,5 | 21,5 | 23/40T2VA24,73/40T2VC23,35/40T2VL23,95/40T2VTi22,93/40TVAL23,7/40TVLH |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóaMã 7520216 · Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 17 | 21 | 23/40T2VA24,73/40T2VC23,35/40T2VL23,95/40T2VTi22,93/40TVAL23,7/40TVLH |
| Kỹ thuật hoá họcMã 7520301 · Kỹ thuật hóa học | 16 | 20 | 20/40T2VA22,12/40T2VC21,41/40T2VH20,94/40T2VSi20,93/40TVAH20,93/40TVLH |
| Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động)Mã 7520320 · Kỹ thuật môi trường | 16 | 20 | 20/40T2VA22,12/40T2VC21,41/40T2VH20,94/40T2VSi20,93/40TVAH20,93/40TVLH20,46/40TVASi |
| Kỹ thuật nhiệt (03 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ điện lạnh, Điện lạnh, Cơ điện lạnh)Mã 7520115 · Kỹ thuật nhiệt | 17 | 20 | 21/40T2VA22,99/40T2VC21,43/40T2VL22,1/40T2VTi20,96/40TVAL21,85/40TVLH |
| Kỹ thuật ô tôMã 7520130 · Kỹ thuật ô tô | 21 | 21,5 | 22/40T2VA23,86/40T2VC22,39/40T2VL23,03/40T2VTi21,94/40TVAL22,78/40TVLH |
| Kỹ thuật tàu thủyMã 7520122 · Kỹ thuật tàu thủy | 16,5 | 20,5 | 21/40T2VA22,99/40T2VC21,43/40T2VL22,1/40T2VTi20,96/40TVAL21,85/40TVLH |
| Kỹ thuật xây dựng (02 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng)Mã 7580201 · Kỹ thuật xây dựng | 17 | 20 | 20/40T2VA22,12/40T2VC20,46/40T2VL21,18/40T2VTi19,98/40TVAL20,93/40TVLH |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngMã 7580205 · Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16 | 20 | 20/40T2VA22,12/40T2VC20,46/40T2VL21,18/40T2VTi19,98/40TVAL20,93/40TVLH |
| Luật (02 chuyên ngành: Luật; Luật kinh tế)Mã 7380101 · Luật | 21 | 27 | 26,59/40TV2A26,45/40TV2D26,06/40TV2G27,57/40TV2Su27,06/40V2SuD |
| MarketingMã 7340115 · Marketing | 23 | 27 | 27/40T2VA26,81/40T2VD20,73/40T2VG27,66/40T2VTi |
| Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)Mã 7220201 · Ngôn ngữ Anh | 23 | 25 | 24,61/40TVA224,53/40TVAD24,19/40TVAG25,67/40TVASu |
| Ngôn ngữ Trung QuốcMã 7220204 · Ngôn ngữ Trung Quốc | — | — | 21,56/40TVA221,64/40TVAD21,47/40TVAG22,83/40TVASu |
| Nuôi trồng thuỷ sản (03 chuyên ngành: Công nghệ Nuôi trồng thủy sản; Quản lý sức khỏe động vật thuỷ sản, Quản lý Nuôi trồng thủy sản)Mã 7620301 · Nuôi trồng thủy sản | 16 | 20 | 20/40T2VA22,12/40T2VC21,41/40T2VH20,94/40T2VSi20,93/40TVAH20,93/40TVLH20,46/40TVASi |
| Nuôi trồng thuỷ sản (chương trình Minh Phú - NTU)Mã 7620301MP | 17 | 20 | 20/40T2VA22,12/40T2VC21,41/40T2VH20,94/40T2VSi20,93/40TVAH20,46/40TVASi |
| Quản lý thuỷ sảnMã 7620305 | 16 | 20 | 20/40T2VA22,12/40T2VC21,41/40T2VH20,94/40T2VSi21,18/40T2VTi20,46/40TVASi |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhMã 7810103 · Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21 | 25 | 25/40T2VA24,92/40T2VD20,36/40T2VG26,06/40T2VSu25,81/40T2VTi |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình đào tạo đặc biệt)Mã 7810103A | 20 | 25 | 25/40T2VA24,92/40T2VD20,36/40T2VG26,06/40T2VSu |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình song ngữ Pháp – Việt)Mã 7810103P | 17 | 23 | 23/40T2VA23,03/40T2VD19,99/40T2VG23/40T2VP24,2/40T2VSu |
| Quản trị khách sạnMã 7810201 | 21 | 25 | 25/40T2VA24,92/40T2VD20,36/40T2VG26,06/40T2VSu25,81/40T2VTi |
| Quản trị khách sạn (chương trình đào tạo đặc biệt)Mã 7810201A | 20 | 25 | 25/40T2VA24,92/40T2VD20,36/40T2VG26,06/40T2VSu |
| Quản trị khách sạn (Chương trình Vin - NTU)Mã 7810201V | — | — | 25/40T2VA24,92/40T2VD20,36/40T2VG26,06/40T2VSu |
| Quản trị kinh doanhMã 7340101 · Quản trị kinh doanh | 21 | 24 | 24/40T2VA23,97/40T2VD20,18/40T2VG24,88/40T2VTi |
| Quản trị kinh doanh (chương trình đào tạo đặc biệt: Quản trị kinh doanh tổng hợp; Quản trị kinh doanh quốc tế)Mã 7340101A | — | 24 | 24/40T2VA23,97/40T2VD20,18/40T2VG24,88/40T2VTi |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đặc biệt)Mã 7340101A | 20 | — | — |
| Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Công nghệ tài chính)Mã 7340201 · Tài chính – Ngân hàng | 21 | 24 | 24/40T2VA23,97/40T2VD20,18/40T2VG24,88/40T2VTi |
| Tài chính - Ngân hàng (chương trình đào tạo đặc biệt)Mã 7340201A | — | 24 | 24/40T2VA23,97/40T2VD20,18/40T2VG24,88/40T2VTi |
Điểm trên thang 30 nếu không ghi thang khác. Bấm vào một con số để mở văn bản của trường có số ấy. Dấu — là năm đó chương trình không tuyển, hoặc chúng tôi chưa tìm được thông báo.
Điểm chuẩn theo các phương thức khác
Mỗi phương thức một thang điểm riêng, nên đừng đặt cạnh điểm thi tốt nghiệp ở bảng trên.
Xét học bạ · 2024
- Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch)22/40
- Công nghệ chế biến thuỷ sản (chương trình Minh Phú - NTU)24/40
- Công nghệ chế tạo máy22/40
- Công nghệ sinh học24/40
- Công nghệ sinh học (chương trình Minh Phú - NTU)24/40
- Công nghệ thông tin (03 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính)29/40
- Công nghệ thông tin (chương trình đào tạo đặc biệt)29/40
- Công nghệ thực phẩm (03 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm; Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực)26/40
- Hệ thống thông tin quản lý27/40
- Kế toán28/40
- Kế toán (chương trình đào tạo đặc biệt)28/40
- Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics)30/40
- Khoa học máy tính28/40
- Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành: Khai thác thủy sản, Khoa học thủy sản)22/40
- Kiểm toán28/40
- Kinh doanh thương mại28/40
- Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản; Quản lý kinh tế)27/40
- Kinh tế phát triển26/40
- Kỹ thuật biển (Giàn khoan và Tuabin gió)24/40
- Kỹ thuật cơ điện tử (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ điện tử; Hệ thống nhúng và IoT)24/40
- Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số)25/40
- Kỹ thuật cơ khí động lực22/40
- Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)25/40
- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa24/40
- Kỹ thuật hoá học22/40
- Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động)22/40
- Kỹ thuật nhiệt (03 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ điện lạnh, Điện lạnh, Cơ điện lạnh)23/40
- Kỹ thuật ô tô28/40
- Kỹ thuật tàu thủy24/40
- Kỹ thuật xây dựng (02 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng)24/40
- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông22/40
- Luật (02 chuyên ngành: Luật; Luật kinh tế)29/40
- Marketing30/40
- Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)30/40
- Nuôi trồng thuỷ sản (03 chuyên ngành: Công nghệ Nuôi trồng thủy sản; Quản lý sức khỏe động vật thuỷ sản, Quản lý Nuôi trồng thủy sản)22/40
- Nuôi trồng thuỷ sản (chương trình Minh Phú - NTU)24/40
- Quản lý thuỷ sản22/40
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành28/40
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình đào tạo đặc biệt)28/40
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình song ngữ Pháp – Việt)26/40
- Quản trị khách sạn28/40
- Quản trị khách sạn (chương trình đào tạo đặc biệt)28/40
- Quản trị kinh doanh28/40
- Quản trị kinh doanh (Chương trình đặc biệt)28/40
- Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Công nghệ tài chính)28/40
Học phí
Chép đúng câu chữ trường công bố. Học phí chỉ là một phần chi phí: ở, ăn, tài liệu và các học phần trường ghi là chưa gồm thì phải tính thêm.
Số mới nhất chúng tôi có là năm học 2025–2026. Trường có thể đã công bố mức cho năm học 2026–2027.
Năm học 2026–2027· khoá nhập học 2026
- Chưa tìm được số trường công bố. Trang Học phí chỉ ghi học phí theo Nghị định 97/2023/NĐ-CP và mức trung bình năm học 2025-2026; không tìm thấy mức cho khoá nhập học 2026
Nguồn: Trang Học phí, tuyensinh.ntu.edu.vn (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Năm học 2025–2026· khoá nhập học 2025
Chương trình đào tạo chuẩn
Trường công bố: Chương trình đào tạo CHUẨN 10 - 14 triệu đồng /năm ***trung bình năm học 2025-2026
Ảnh trên trang Học phí của trường ghi là mức trung bình năm học 2025-2026; ảnh không nói riêng cho khoá nhập học 2025
Nguồn: Trang Học phí (Đề án tuyển sinh), ảnh "Chương trình đào tạo chuẩn" (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Chương trình đào tạo đặc biệt
Trường công bố: Chương trình đào tạo ĐẶC BIỆT 20 - 24 triệu đồng /năm ***trung bình năm học 2025-2026
Ảnh trên trang Học phí của trường ghi là mức trung bình năm học 2025-2026; ảnh không nói riêng cho khoá nhập học 2025
Nguồn: Trang Học phí (Đề án tuyển sinh), ảnh "Chương trình đào tạo đặc biệt" (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Năm học 2024–2025· khoá nhập học 2024
Chương trình chuẩn
Trường công bố: Học phí khoảng 5 - 6 triệu đồng/1 học kỳ, tùy theo số tín chỉ SV đăng ký học.
Quy ra một năm: 10 triệu – 12 triệu đồng (ước tính, tính 2 học kỳ một năm)
Mức ước "khoảng"; thu theo số tín chỉ đăng ký
Nguồn: Đề án tuyển sinh năm 2024, mục 1.10.1 (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Chương trình đặc biệt (song ngữ Anh - Việt)
Trường công bố: Các chương trình song ngữ Anh – Việt. Chi phí đào tạo gấp đôi chương trình chuẩn, khoảng 10 triệu/học kỳ.
Quy ra một năm: 20 triệu đồng (ước tính, tính 2 học kỳ một năm)
Mức ước "khoảng"
Nguồn: Đề án tuyển sinh năm 2024, mục 1.10.2 (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Văn bản đã đọc
- Trang Điểm trúng tuyển các năm — Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2025, cột Điểm thi TN THPT 2025 (Toán*1) · trang của trường · đọc ngày 2/10/2026
- Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026 (tuyensinh.ntu.edu.vn, 12/8/2026), Bảng 1 cột Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 · trang của trường · đọc ngày 2/10/2026
- Đề án tuyển sinh năm 2024, mục 1.10.1 · trang của trường · đọc ngày 2/10/2026
- Trang Học phí (Đề án tuyển sinh), ảnh "Chương trình đào tạo chuẩn" · trang của trường · đọc ngày 2/10/2026
Thấy số chưa đúng?
Gửi cho chúng tôi số đúng kèm đường dẫn tới văn bản của trường. Chúng tôi đối chiếu với văn bản ấy và sửa trên trang trong 3 ngày làm việc. Phòng tuyển sinh của trường cũng gửi theo đường này.
Báo số chưa đúngHoặc gửi thư tới gatefuture@ichiskill.edu.vn