Kỹ thuật xây dựng
Ngành đào tạo về thiết kế, thi công và quản lý các công trình như nhà ở, cầu đường, hạ tầng. Sinh viên học về sức bền vật liệu, kết cấu, nền móng và quản lý dự án xây dựng. Công việc kết hợp giữa tính toán kỹ thuật ở văn phòng và giám sát tại công trường. Ngành phù hợp với người thích tạo ra sản phẩm hữu hình và làm việc ngoài trời.
Mã sáu số theo Thông tư 74/2026/TT-BGDĐT, áp dụng cho khóa tuyển sinh từ 1/1/2027. Đề án tuyển sinh năm 2026 vẫn ghi mã bảy số.
Tố chất phù hợp
- Tư duy không gian và tính toán tốt
- Chịu được áp lực và môi trường công trường
- Cẩn thận, có trách nhiệm về an toàn
- Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc
- Sức khỏe tốt, thích di chuyển
Mức lương tham khảo
Mới ra trường: 8–12 triệu/tháng (ước lượng)
Có kinh nghiệm: 15–30 triệu/tháng; chỉ huy trưởng/quản lý dự án cao hơn
Số liệu là ước lượng theo mặt bằng kỹ sư xây dựng 2025, chưa có báo cáo lương chuyên biệt trong nguồn tra cứu.
Trường đào tạo tiêu biểu
- •ĐH Xây dựng Hà NộiHà Nội
- •ĐH Giao thông Vận tảiHà Nội
- •ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCMTP. Hồ Chí Minh
- •ĐH Kiến trúc TP.HCMTP. Hồ Chí Minh
- •ĐH Bách khoa - ĐH Đà NẵngĐà Nẵng
Đây là một số trường tiêu biểu, không phải danh sách đầy đủ.
Tìm trường đào tạo ngành này gần bạn →Điểm chuẩn qua các năm
Điểm thi tốt nghiệp THPT ở những trường chúng tôi đã gom số, chỉ gồm chương trình trường xếp đúng mã ngành này. Năm 2025 đề thi đổi cấu trúc, nên điểm 2024 và 2025 không so thẳng được.
| Trường · chương trình | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí MinhKỹ thuật xây dựngMã 7580201 | 19 | 22,5 | — |
| Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà NẵngChương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật Xây dựngMã 7580201TN · ngành 7580201 | — | — | 23,72 |
| Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà NẵngKỹ thuật xây dựng, CN Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minhMã 7580201B · ngành 7580201 | 17,05 | 19,6 | 21,1 |
| Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà NẵngKỹ thuật xây dựng, CN Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựngMã 7580201C · ngành 7580201 | 17,2 | 20,25 | 22,25 |
| Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà NẵngKỹ thuật xây dựng, CN Tin học xây dựngMã 7580201A · ngành 7580201 | 17,05 | 19,1 | 20 |
| Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà NẵngKỹ thuật xây dựng, CN Xây dựng dân dụng và công nghiệpMã 7580201 | 18,5 | 19,5 | 20,35 |
| Trường Đại học Cần ThơKỹ thuật xây dựngMã 7580201 | 21,2 | 16,1chung | 18,5chung |
| Trường Đại học Cần ThơKỹ thuật xây dựng (CTCLC)Mã 7580201C · ngành 7580201 | 20 | 15,15chung | 15chung |
| Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà NộiKỹ thuật xây dựngMã CN5 · ngành 7580201 | 23,91 | 22,25chung | 22,51chung |
| Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí MinhKỹ thuật xây dựngMã 7580201 | 16 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Đồng ThápKỹ thuật xây dựngMã 7580201 | 15 | 15,92 | 15 |
| Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí MinhKỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng Ứng dụng công nghệ số)Mã 758020106 · ngành 7580201 | — | 720/1200tổng hợp | — |
| Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí MinhKỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Thiết kế nội thất) – chương trình tiên tiếnMã 758020105A · ngành 7580201 | — | 720/1200tổng hợp | — |
| Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí MinhKỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Thiết kế nội thất)Mã 7580201 | 19 | — | — |
| Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí MinhKỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)Mã 758020101 · ngành 7580201 | — | 720/1200tổng hợp | — |
| Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí MinhKỹ thuật xây dựngMã 7580201 | 21,2 | 19,6chung | 20,5chung |
| Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí MinhKỹ thuật xây dựng — Trung tâm đào tạo cơ sở Cần ThơMã 7580201CT · ngành 7580201 | 17,35 | 19,6chung | 20,5chung |
| Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí MinhKỹ thuật xây dựng — Trung tâm đào tạo cơ sở Đà LạtMã 7580201DL · ngành 7580201 | 15,95 | 19,6chung | 20,5chung |
| Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí MinhKỹ thuật xây dựng (Chương trình Định hướng Quốc tế)Mã 7580201QT · ngành 7580201 | — | — | 17,1chung |
| Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí MinhKỹ thuật xây dựng (CLC)Mã 7580201CLC · ngành 7580201 | 21,2 | 20,1chung | — |
| Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí MinhKỹ thuật xây dựngMã 7580201 | — | — | 18,5 |
| Trường Đại học Nam Cần ThơKỹ thuật xây dựngMã 7580201 | 16 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Nguyễn Tất ThànhKỹ thuật xây dựngMã 7580201 | 15 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Nha TrangKỹ thuật xây dựng (02 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng)Mã 7580201 | 17 | 20 | 20/40T2VA22,12/40T2VC20,46/40T2VL21,18/40T2VTi19,98/40TVAL20,93/40TVLH |
| Trường Đại học Phan ThiếtKỹ thuật xây dựngMã 7580201 | 15 | 15 | — |
| Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKỹ thuật xây dựngMã 7580201 | 18 | — | 50/100tổng hợp |
| Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKỹ thuật xây dựng (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2)Mã 7580201_DK · ngành 7580201 | 16,5 | — | — |
| Trường Đại học Quy NhơnKỹ thuật xây dựngMã 7580201 | 15 | 20,15 | 15,7 |
| Trường Đại học Thủ Dầu MộtKỹ thuật xây dựngMã 7580201 | 15 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Tôn Đức ThắngKỹ thuật xây dựngMã 7580201 | 24/40 | 25,3/40 | 60,6/100tổng hợp |
| Trường Đại học Văn LangKỹ thuật xây dựngMã 7580201 | 16 | 15 | 15 |
| Trường Đại học Việt ĐứcKỹ thuật và Quản lý Xây dựngMã 7580201 | 18 | 18chung | 18 |
| Trường Đại học VinhKỹ thuật xây dựngMã 7580201 | — | — | 17 |
| Trường Đại học VinhKỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kết cấu công trình; Công nghệ kỹ thuật xây dựng)Mã 7580201 | 16 | 18chung | — |
| Trường Đại học Xây dựng Miền TâyKỹ Thuật Xây dựngMã 7580201 | 15 | 15 | — |
| Trường Đại học Xây dựng Miền TrungKỹ thuật xây dựngMã 7580201DL · ngành 7580201 | — | — | 15chung |
| Trường Đại học Xây dựng Miền TrungKỹ thuật xây dựngMã 7580201 | 15 | 15 | — |
| Trường Đại học Xây dựng Miền TrungKỹ thuật xây dựng — Phân hiệu Đà NẵngMã 7580201DN · ngành 7580201 | — | — | 15chung |
Điểm trên thang 30 nếu không ghi thang khác. Bấm vào một con số để mở văn bản của trường có số ấy. Dấu — là năm đó chương trình không tuyển, hoặc chúng tôi chưa tìm được thông báo. Chữ "chung" là năm trường công bố một mức cho mọi phương thức, sau khi quy đổi về thang điểm thi tốt nghiệp. Chữ "tổng hợp" là năm trường xét bằng một điểm cộng từ nhiều thành phần (thi tốt nghiệp, học bạ, đánh giá năng lực…) theo công thức riêng của trường, thường trên thang 100. Con số ấy không đặt cạnh điểm thi tốt nghiệp các năm trước được.
Triển vọng nghề nghiệp
Nhu cầu xây dựng hạ tầng và đô thị hóa tiếp tục lớn, tạo nhiều việc làm. Kỹ sư có chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm quản lý dự án có lợi thế thu nhập rõ rệt.
Nguồn tham khảo
- O*NET 17-2051.00 Civil Engineers (mã Holland: RIC)
- Ước lượng theo mặt bằng lương kỹ sư 2025 (VietnamWorks, JobsGO)
- https://tuyensinh.ctu.edu.vn/chuong-trinh-dai-tra/841-danh-muc-nganh-va-chi-tieu-tuyen-sinh-dhcq.html
- https://qao.dthu.edu.vn/nganh-tuyen-sinh
- https://upt.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc/thong-tin-tuyen-sinh-nam-2026/
- https://tuyensinh.hdu.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-truong-dai-hoc-hong-duc-nam-2026