Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Điểm chuẩn 38 chương trình tuyển năm 2026, đặt cạnh các năm 2024, 2025, 2026. Mỗi con số bấm được để mở văn bản gốc của trường.
TP. Hồ Chí Minh · mã trường QSK · Trang tuyển sinh của trường
Điểm chuẩn qua các năm
Năm 2025 là năm đầu thi tốt nghiệp THPT theo chương trình 2018, đề thi đổi cấu trúc. Điểm chuẩn 2024 và 2025 vì thế không đo trên cùng một thước. Chênh lệch giữa hai năm ấy không chỉ cho biết ngành đông thí sinh hơn hay vắng hơn.
| Chương trình | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Công nghệ tài chínhMã 7340205_414 · ngành 7340205 · Công nghệ tài chính (Fintech) | 26,54 | 26,55A00, A0125,75D01, D07, X25, X26 | — |
| Công nghệ tài chínhMã 414 | — | — | 82,54/100tổng hợp |
| Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education)Mã 7340205_414H · ngành 7340205 · Công nghệ tài chính (Fintech) | 26,45 | 27A00, A0126D01, D07, X25, X26 | — |
| Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) (Tiếng Anh bán phần)Mã 414H | — | — | 73,15/100tổng hợp |
| Hệ thống thông tin quản lýMã 406 | — | — | 86,46/100tổng hợp |
| Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý)Mã 7340405_406 · ngành 7340405 · Hệ thống thông tin quản lý | 26,35 | 26,51A00, A0125,75D01, D07, X25, X26 | — |
| Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education)Mã 7340405_406H · ngành 7340405 · Hệ thống thông tin quản lý | 27,25 | 27,27A00, A0126,3D01, D07, X25, X26 | — |
| Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo)Mã 416 | — | — | 84,44/100tổng hợp |
| Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo)Mã 7340405_416 · ngành 7340405 · Hệ thống thông tin quản lý | 26,4 | 26,33A00, A0125,5D01, D07, X25, X26 | — |
| Hệ thống thông tin quản lý (Chương trình Co-operative Education) (Tiếng Anh bán phần)Mã 406H | — | — | 86,22/100tổng hợp |
| Kế toánMã 7340301_405 · ngành 7340301 · Kế toán - Kiểm toán | 26,17 | 25,85A00, A0125,25D01, D07, X25, X26 | — |
| Kế toánMã 405 | — | — | 80,49/100tổng hợp |
| Kế toán (Chuyên ngành Kế toán và phân tích dữ liệu)Mã 422 | — | — | 79,91/100tổng hợp |
| Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh)Mã 7340301_405E · ngành 7340301 · Kế toán - Kiểm toán | 25,7 | 24,14A00, A0123,75D01, D07, X25, X26 | — |
| Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW – Tiếng Anh)Mã 405E | — | — | 70,42/100tổng hợp |
| Kiểm toánMã 7340302_409 · ngành 7340302 · Kế toán - Kiểm toán | 26,38 | 26,6A00, A0125,75D01, D07, X25, X26 | — |
| Kiểm toánMã 409 | — | — | 85,29/100tổng hợp |
| Kinh doanh quốc tếMã 7340120_408 · ngành 7340120 · Kinh doanh quốc tế | 26,71 | 27,84A00, A0126,79D01, D07, X25, X26 | — |
| Kinh doanh quốc tếMã 408 | — | — | 87,94/100tổng hợp |
| Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế)Mã 7340120_420 | — | 28,08A00, A0126,9D01, D07, X25, X26 | — |
| Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế)Mã 420 | — | — | 90,01/100tổng hợp |
| Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh)Mã 7340120_408E · ngành 7340120 · Kinh doanh quốc tế | 25,75 | 26,75A00, A0126D01, D07, X25, X26 | — |
| Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh)Mã 408E | — | — | 82,66/100tổng hợp |
| Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học)Mã 7310101_401 · ngành 7310101 · Kinh tế | 25,89 | 25,42A00, A0124,8D01, D07, X25, X26 | — |
| Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học)Mã 401 | — | — | 74,78/100tổng hợp |
| Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế số)Mã 421 | — | — | 80,84/100tổng hợp |
| Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và quản lý công)Mã 403 | — | — | 74,49/100tổng hợp |
| Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công)Mã 7310101_403 · ngành 7310101 · Kinh tế | 25,64 | 24,73A00, A0124,25D01, D07, X25, X26 | — |
| Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại)Mã 7310106_402 · ngành 7310106 · Kinh tế quốc tế | 26,55 | 27,28A00, A0126,33D01, D07, X25, X26 | — |
| Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại)Mã 402 | — | — | 84,76/100tổng hợp |
| Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự)Mã 7380101_503 · ngành 7380101 · Luật | 25,25 | 24,75A00, A0124,25D01, D07, X25, X26 | — |
| Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự)Mã 503 | — | — | 76,01/100tổng hợp |
| Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh)Mã 7380101_503E | — | 23,8A00, A0123,5D01, D07, X25, X26 | — |
| Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh)Mã 503E | — | — | 69,42/100tổng hợp |
| Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng)Mã 7380101_504 · ngành 7380101 · Luật | 25,41 | 24,33A00, A0124D01, D07, X25, X26 | — |
| Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng)Mã 504 | — | — | 65,01/100tổng hợp |
| Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công)Mã 7380101_505 · ngành 7380101 · Luật | 25,24 | 24,31A00, A0124D01, D07, X25, X26 | — |
| Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công)Mã 505 | — | — | 65,54/100tổng hợp |
| Luật (Chuyên ngành Luật và Công nghệ)Mã 506 | — | — | 71,65/100tổng hợp |
| Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh)Mã 7380107_501 · ngành 7380107 · Luật kinh tế | 26,07 | 26,23A00, A0125,5D01, D07, X25, X26 | — |
| Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh)Mã 501 | — | — | 80,65/100tổng hợp |
| Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế)Mã 7380107_502 · ngành 7380107 · Luật kinh tế | 26,09 | 26,59A00, A0125,75D01, D07, X25, X26 | — |
| Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế)Mã 502 | — | — | 83,24/100tổng hợp |
| Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh)Mã 7380107_502E · ngành 7380107 · Luật kinh tế | 25,25 | 25,3A00, A0124,75D01, D07, X25, X26 | — |
| Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) (Tiếng Anh)Mã 502E | — | — | 76,72/100tổng hợp |
| MarketingMã 410 | — | — | 84,63/100tổng hợp |
| Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing)Mã 7340115_417 · ngành 7340115 · Marketing | 27,1 | 27,54A00, A0126,5D01, D07, X25, X26 | — |
| Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing)Mã 417 | — | — | 82,48/100tổng hợp |
| Marketing (Chuyên ngành Marketing)Mã 7340115_410 · ngành 7340115 · Marketing | 26,87 | 27,32A00, A0126,43D01, D07, X25, X26 | — |
| Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh)Mã 7340115_410E · ngành 7340115 · Marketing | 25,75 | 26,2A00, A0125,5D01, D07, X25, X26 | — |
| Marketing (Tiếng Anh)Mã 410E | — | — | 70,09/100tổng hợp |
| Quản lý côngMã 7340403_418 · ngành 7340403 · Quản lý công | 24,39 | 24,13A00, A0123,75D01, D07, X25, X26 | — |
| Quản lý côngMã 418 | — | — | 71,81/100tổng hợp |
| Quản trị kinh doanhMã 407 | — | — | 80,5/100tổng hợp |
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành)Mã 7340101_415 · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | 25,33 | 24,57A00, A0124,25D01, D07, X25, X26 | — |
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành)Mã 415 | — | — | 69,55/100tổng hợp |
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh)Mã 7340101_407 · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | 26,33 | 26,59A00, A0125,75D01, D07, X25, X26 | — |
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh)Mã 7340101_407E · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | 25,5 | 25,55A00, A0124,93D01, D07, X25, X26 | — |
| Quản trị kinh doanh (Tiếng Anh)Mã 407E | — | — | 70,28/100tổng hợp |
| Tài chính - Ngân hàngMã 7340201_404 · ngành 7340201 · Tài chính – Ngân hàng | 26,17 | 26,37A00, A0125,53D01, D07, X25, X26 | — |
| Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh)Mã 7340201_404E · ngành 7340201 · Tài chính – Ngân hàng | 25,2 | 25,4A00, A0124,78D01, D07, X25, X26 | — |
| Tài chính – Ngân hàngMã 404 | — | — | 81,4/100tổng hợp |
| Tài chính – Ngân hàng (Tiếng Anh)Mã 404E | — | — | 72,68/100tổng hợp |
| Thương mại điện tửMã 7340122_411 · ngành 7340122 · Thương mại điện tử | 27,44 | 27,7A00, A0126,67D01, D07, X25, X26 | — |
| Thương mại điện tửMã 411 | — | — | 86,73/100tổng hợp |
| Thương mại điện tử (Tiếng Anh)Mã 7340122_411E · ngành 7340122 · Thương mại điện tử | 25,89 | 26,49A00, A0125,73D01, D07, X25, X26 | — |
| Thương mại điện tử (Tiếng Anh)Mã 411E | — | — | 78,36/100tổng hợp |
| Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu)Mã 7310108_419 · ngành 7310108 · Toán kinh tế | 26,4 | 26,43A00, A0125,63D01, D07, X25, X26 | — |
| Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu)Mã 419 | — | — | 82,61/100tổng hợp |
| Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính)Mã 7310108_413 · ngành 7310108 · Toán kinh tế | 26,22 | 25,75A00, A0125D01, D07, X25, X26 | — |
| Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính)Mã 413 | — | — | 79,65/100tổng hợp |
| Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh)Mã 7310108_413E · ngành 7310108 · Toán kinh tế | 25,61 | 24,03A00, A0123,58D01, D07, X25, X26 | — |
| Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh)Mã 413E | — | — | 67,22/100tổng hợp |
Điểm trên thang 30 nếu không ghi thang khác. Bấm vào một con số để mở văn bản của trường có số ấy. Dấu — là năm đó chương trình không tuyển, hoặc chúng tôi chưa tìm được thông báo. Chữ "tổng hợp" là năm trường xét bằng một điểm cộng từ nhiều thành phần (thi tốt nghiệp, học bạ, đánh giá năng lực…) theo công thức riêng của trường, thường trên thang 100. Con số ấy không đặt cạnh điểm thi tốt nghiệp các năm trước được.
Điểm chuẩn theo các phương thức khác
Mỗi phương thức một thang điểm riêng, nên đừng đặt cạnh điểm thi tốt nghiệp ở bảng trên.
Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM · 2025
- Công nghệ tài chính926/1200
- Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education)945/1200
- Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý)924/1200
- Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education)960/1200
- Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo)917/1200
- Kế toán897/1200
- Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh)820/1200
- Kiểm toán929/1200
- Kinh doanh quốc tế984/1200
- Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế)989/1200
- Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh)934/1200
- Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học)877/1200
- Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công)841/1200
- Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại)959/1200
- Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự)853/1200
- Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh)780/1200
- Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng)834/1200
- Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công)819/1200
- Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh)913/1200
- Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế)928/1200
- Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh)881/1200
- Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing)973/1200
- Marketing (Chuyên ngành Marketing)966/1200
- Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh)914/1200
- Quản lý công817/1200
- Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành)851/1200
- Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh)928/1200
- Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh)892/1200
- Tài chính - Ngân hàng929/1200
- Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh)876/1200
- Thương mại điện tử975/1200
- Thương mại điện tử (Tiếng Anh)924/1200
- Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu)927/1200
- Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính)892/1200
- Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh)813/1200
Học phí
Chép đúng câu chữ trường công bố. Học phí chỉ là một phần chi phí: ở, ăn, tài liệu và các học phần trường ghi là chưa gồm thì phải tính thêm.
Năm học 2026–2027· khoá nhập học 2026
Chương trình dạy và học bằng tiếng Việt
Trường công bố: Học phí năm học 2026-2027 (dự kiến) – Chương trình dạy và học bằng tiếng Việt: 35.800.000đ
Dự kiến
Nguồn: Thông tin tuyển sinh đại học chính quy 2026 – mục Học phí năm học 2026-2027 (dự kiến) (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Chương trình Co-op tiếng Anh bán phần
Trường công bố: Chương trình Co-op tiếng Anh bán phần: 55.000.000đ
Dự kiến
Nguồn: Thông tin tuyển sinh đại học chính quy 2026 – mục Học phí năm học 2026-2027 (dự kiến) (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Chương trình dạy học bằng tiếng Anh
Trường công bố: Chương trình dạy học bằng tiếng Anh: 73.500.000đ
Dự kiến
Nguồn: Thông tin tuyển sinh đại học chính quy 2026 – mục Học phí năm học 2026-2027 (dự kiến) (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Năm học 2025–2026· khoá nhập học 2025
Chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt
Trường công bố: Chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt: 31,5 triệu đồng (năm 1)
Chương trình Co-operative Education thu tương đương chương trình tiếng Việt
Nguồn: Thông tin tuyển sinh đại học chính quy 2025 – mục Học phí năm học 2025-2026 (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh
Trường công bố: Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh: 65 triệu đồng (năm 1)
Nguồn: Thông tin tuyển sinh đại học chính quy 2025 – mục Học phí năm học 2025-2026 (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Năm học 2024–2025· khoá nhập học 2024
Chương trình Tiếng Việt
Trường công bố: Học phí hàng năm dự kiến (đơn vị 1.000 đồng) – Chương trình Tiếng Việt, 2024-2025: HK I 13.750, HK II 13.750
Quy ra một năm: 27,5 triệu đồng (trường ghi 2 học kỳ một năm)
Dự kiến; bảng ghi rõ HK I và HK II của năm học
Nguồn: Học phí khóa tuyển sinh 2024 (dự kiến) – bảng Học phí hàng năm dự kiến (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Chương trình Tiếng Anh
Trường công bố: Học phí hàng năm dự kiến (đơn vị 1.000 đồng) – Chương trình Tiếng Anh, 2024-2025: HK I 28.800, HK II 28.800
Quy ra một năm: 57,6 triệu đồng (trường ghi 2 học kỳ một năm)
Dự kiến; bảng ghi rõ HK I và HK II của năm học
Nguồn: Học phí khóa tuyển sinh 2024 (dự kiến) – bảng Học phí hàng năm dự kiến (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Văn bản đã đọc
- Công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2024 – Phương thức 3 (ảnh bảng điểm chuẩn PT3) · trang của trường · đọc ngày 2/10/2026
- Công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2025 – Phương thức 3 (thi tốt nghiệp THPT) · trang của trường · đọc ngày 2/10/2026
- Công bố điểm chuẩn đại học chính quy 2026 – Phương thức xét tuyển tổng hợp · trang của trường · đọc ngày 2/10/2026
- Học phí khóa tuyển sinh 2024 (dự kiến) – bảng Học phí hàng năm dự kiến · trang của trường · đọc ngày 2/10/2026
- Thông tin tuyển sinh đại học chính quy 2025 – mục Học phí năm học 2025-2026 · trang của trường · đọc ngày 2/10/2026
- Thông tin tuyển sinh đại học chính quy 2026 – mục Học phí năm học 2026-2027 (dự kiến) · trang của trường · đọc ngày 2/10/2026
Thấy số chưa đúng?
Gửi cho chúng tôi số đúng kèm đường dẫn tới văn bản của trường. Chúng tôi đối chiếu với văn bản ấy và sửa trên trang trong 3 ngày làm việc. Phòng tuyển sinh của trường cũng gửi theo đường này.
Báo số chưa đúngHoặc gửi thư tới gatefuture@ichiskill.edu.vn